Per maggiori informazioni e dettagli normativi e procedurali si prega di consultare la specifica Sezione "Pianificazione e governo del territorio", Sottosezione "Valutazione di incidenza (Vinca)"
| Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
|---|---|---|---|
| 40/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTI DI RIMOZIONE ARBUSTI PER RECUPERO SEMINATIVO DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL ZSC-ZPS IT4040004 "SASSOGUIDANO, GAIATO". | 20/08/2026 |
| 39/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER APPROVAZIONE DI PRA, PROGRAMMA DI RICONVERSIONE O AMMODERNAMENTO - "SOCIETÀ AGRICOLA IL BORGO MATILDICO DI RIVERZANA S.S." CON REALIZZAZIONE DI CANTINA PER LA PRODUZIONE DI VINO, DI CENTRALE TERMICA E BACINI IRRIGUI, IN PARTE DENTRO AL SITO RETE NATURA 2000 IT4030014. | 18/08/2026 |
| 38/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER INSTALLAZIONE DI FARI DI LINEA IN SEGGIOVIA LC01 "LAMACCIONE - PIAN CAVALLARO", IN COMUNE DI MONTECRETO, ALL'INTERNO DEL ZSC-ZPS IT4040001 "MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO". | 18/08/2026 |
| 37/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER MANIFESTAZIONE MOTORISTICA NON COMPETITIVA DENOMINATA "22° QUADANDO CARPINETI" DA SVOLGERSI NEI COMUNI DI CARPINETI, CASINA, CASTELNOVO NÈ MONTI E CANOSSA, IN PARTE ALL'INTERNO DEI SITI RETE NATURA 2000 IT4030018, IT4030010, IT4030014. | 14/08/2026 |
| 36/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER EVENTO MOTOCICLISTICO NON COMPETITIVO "ENDURO IN APPENNINO", ALL'INTERNO DEI SITI RETE NATURA 2000 IT 4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO" E IT4040005 "ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO, MONTE CANTIERE". | 14/08/2026 |
| 35/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER SCARICO RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI PULPIANO, NEL COMUNE DI VIANO, RICADENTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040018 "MEDIA VAL TRESINARO, VAL DORGOLA". | 14/08/2026 |
| 34/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN AUTOCONSUMO DI POTENZA PARI A CIRCA 600 KW DI CUI 380 KW A TERRA E 220 KW IN COPERTURA, IN COMUNE DI GUIGLIA, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040003 "SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA". | 30/07/2026 |
| 33/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER REALIZZAZIONE DI OPERA PROVVISIONALE CONSISTENTE IN UN GUADO TEMPORANEO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASSA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SECCHIA, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030011 "CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA". | 30/07/2026 |
| 32/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTI RELATIVI A DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO RELATIVO ALLA VECCHIA STAZIONE DI ARRIVO IN AREA IN LOC. POGGIO SCORZATELLO DI SANT'ANNAPELAGO", IN COMUNE DI PIEVEPELAGO, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS IT4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO". | 30/07/2026 |
| 31/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DI OFFICIOSITÀ IDRAULICA TRAMITE PULIZIE, CONSOLIDAMENTO SPONDALE E DI FONDO ALVEO DEL RIO SALSE", ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS IT4040007. | 30/07/2026 |
| 30/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER TAGLIO RASO DI FUSTAIA DI ABETE ROSSO E PINO NERO DI ORIGINE ARTIFICIALE PER MOTIVAZIONI DI NATURA FITOSANITARIA, DA ESEGUIRSI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040002. | 15/07/2026 |
| 29/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | SCREENING (VINCA) PER VARIANTE NON SOSTANZIALE RELATIVA ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE ENZA DENOMINATO "CEDOGNO", DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI IN LOC. CERDOGNO (PR), IN PARTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030013 "FIUME ENZA DA LA MORA A COMPIANO". | 15/07/2026 |
| 28/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER EVENTO MOTOCICLISTICO TRIAL "MULATRIAL ALTA VAL DOLO E DRAGONE", ALL'INTERNO DEI SITI RETE NATURA 2000 IT 4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO" E IT4040005 "ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO, MONTE CANTIERE". | 09/07/2026 |
| 27/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER "EVENTO DI MOTOTURISMO "MAXI ADVENTURE TOSCANA", DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO". | 02/07/2026 |
| 26/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER "EVENTO MOTOCICLISTICO MARANELLO - MUGELLO - MARANELLO", ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040002. | 12/06/2026 |
| 25/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DI MURO DI CONTRORIPA A GAIATO, LOC. CASINO MASSEROTTI, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA IT4040004. | 11/06/2026 |
| 24/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER TAGLIO PIANTE IN FASCIA DI PERTINENZA DEGLI ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE, ALL'INTERNO DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 IT4030011, IT4030013 E IT4040005. | 11/06/2026 |
| 23/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA PER RIPRISTINO DI FABBRICATO PARZIALMENTE CROLLATO E CONSEGUENTE TAGLIO ABETINA PER PARZIALE CAMBIO COMPOSIZIONE SPECIFICA, IN COMUNE DI FANANO, ALL'INTERNO DEL ZSC-ZPS IT4040001. | 11/06/2026 |
| 22/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER LAVORI DI RIPRESA EROSIONE E RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ SOMMITALE DELLA SEZIONE DEL TORRENTE CROSTOLO, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030007 "FONTANILI DI CORTE VALLE RE". | 11/06/2026 |
| 21/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER TAGLI BOSCHIVI DI RINNOVAZIONE ANTICIPATA DI ABETINA CON REIMPIANTO DI LATIFOGLIE, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040001 "MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO", IN COMUNE DI FANANO. | 11/06/2026 |
| 20/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER PIANO ANNUALE DI GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DENOMINATA "PIANZO" ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030014 "RUPE DI CAMPOTRERA, ROSSENA". | 22/05/2026 |
| 19/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER PIANO ANNUALE DI GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DENOMINATA "LEGUIGNO" ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030014 "RUPE DI CAMPOTRERA, ROSSENA". | 22/05/2026 |
| 18/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING D'INCIDENZA) PER RINNOVO CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER IMPIANTO IDROELETTRICO ESISTENTE SU TORRENTE SCOLTENNA, IN COMUNE DI SESTOLA, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040004 "SASSOGUIDANO, GAIATO". | 22/05/2026 |
| 17/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE PUBBLICHE DI SUBALVEO POSTO ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030013 "FIUME ENZA DA LA MORA A COMPIANO". | 22/05/2026 |
| 16/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO DI TAGLIO RASO DI ABETINA PER MOTIVI FITOSANITARI ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO", IN COMUNE DI PIEVEPELAGO, LOC. CÀ DOMENICO-SANT'EUROSIA. | 22/05/2026 |
| 15/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER EVENTO MOTOCICLISTICO DENOMINATO KTM CIMONE RIDE OUT DA EFFETTUARSI IN PARTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040005 "ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO, MONTE CANTIERE" | 30/04/2026 |
| 14/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER DIRADAMENTO ABETINA ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO", IN COMUNE DI FRASSINORO, LOC. ALPE DI SAN PELLEGRINO. | 21/04/2026 |
| 13/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER SCARICO RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI SPIGONE, NEL COMUNE DI VETTO, RICADENTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040022 "RIO TASSARO". | 21/04/2026 |
| 12/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER PER TAGLIO BOSCHIVO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030018 "MEDIA VAL TRESINARO, VAL DORGOLA", IN COMUNE DI CARPINETI. | 16/04/2026 |
| 11/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DI OFFICIOSITÀ IDRAULICA TRAMITE PULIZIE, CONSOLIDAMENTO SPONDALE E DI FONDO ALVEO DEL RIO SALSE E DEL RIO SERRA", ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS IT4040007. | 09/04/2026 |
| 10/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER TAGLI IN DEROGA A MISURA GENERALE DI CONSERVAZIONE NELL'AMBITO DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL BORGO DI ROSSENA, IN COMUNE DI CANOSSA, NEL SITO ZSC-ZPS IT4030014 "RUPE DI CAMPOTRERA, ROSSENA". | 08/04/2026 |
| 9/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) IN AREE PROTETTE DI COMPETENZA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE. | 23/03/2026 |
| 8/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO SELVICOLTURALE IN DEROGA A MISURA DI CONSERVAZIONE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040003 "SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA". | 20/03/2026 |
| 7/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA D'ACCESSO, MESSA IN SICUREZZA AREE E DEMOLIZIONE FABBRICATO DENOMINATO "MURAGLIONE PORTANTENNE MONTEVENDA/SETTEPANI" PRESSO IL SEDIME MILITARE A.M. MONTE CIMONE, NEL TERRITORIO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040001 "MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO", IN COMUNE DI RIOLUNATO. | 18/03/2026 |
| 6/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO DI TAGLIO RASO DI ABETINA PER MOTIVI FITOSANITARI ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO", IN COMUNE DI PIEVEPELAGO. | 09/03/2026 |
| 5/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING D'INCIDENZA) PER REALIZZAZIONE DI FIENILE, DEMOLIZIONE STALLA ESISTENTE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI AZIENDA AGRICOLA, IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040004 "SASSOGUIDANO, GAIATO". | 23/02/2026 |
| 4/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER REALIZZAZIONE DI PISCINA DI PERTINENZA AL FABBRICATO SITO IN COMUNE DI PAVULLO, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040004 "SASSOGUIDANO, GAIATO". | 11/02/2026 |
| 3/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER RINNOVO DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040003 "SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA" IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO. | 26/01/2026 |
| 2/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA PER IL RIPRISTINO DI FABBRICATO CROLLATO DA ADIBIRE A CIVILE ABITAZIONE, IN LOC. TABURRI, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA IT4040001. IN COMUNE DI FANANO. | 21/01/2026 |
| 1/2026 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | SCREENING (VINCA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DI UNO STRADELLO PRIVATO PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENESE, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040007 "SALSE DI NIRANO". | 16/01/2026 |
| 48/2025 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO DI SOSTEGNO DEL VERSANTE A MONTE DELLA CARREGGIATA DI VIA TINTORIA PER RIPRISTINARE LA VIABILITÀ COMUNALE, IN COMUNE DI GUIGLIA, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS IT4040003. | 17/12/2025 |
| 47/2025 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA CASEARIA ESISTENTE, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040007 "SALSE DI NIRANO" | 12/12/2025 |
| 46/2025 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA FONTANILI DI CORTE VALLE RE, RIGUARDANTE ANCHE PARTE DEL SITO RETE NATURA IT4030007 "FONTANILI DI CORTE VALLE RE". | 12/12/2025 |
| 45/2025 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER RICOSTRUZIONE SU STESSO TRACCIATO DI LINEA ELETTRICA A 15 KV DENOMINATA "MT BORSEA" IN CAVO AEREO AD ELICA VISIBILE, IN COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO, IN PROSSIMITÀ DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030010. | 03/12/2025 |
| 44/2025 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER RINNOVO AFV VILLA SAN GIOVANNI E PAOLO PER IL PERIODO 01.01.2026 -31.12.2032, IN PARTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030013 "FIUME ENZA DA LA MORA A COMPIANO" IN COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI. | 02/12/2025 |
| 43/2025 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER AUTORIZZAZIONE PER SORVOLO UAS E RIPRESE AEREE CON DRONE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA PER FINALITÀ DIVULGATIVE E PROMOZIONALI NELL'AMBITO DEL CAMMINO DELL'UNIONE. | 28/11/2025 |
| 42/2025 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTI DI GESTIONE SELVICOLTURALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENESE, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040007 "SALSE DI NIRANO". | 21/11/2025 |
| 41/2025 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | VINCA (SCREENING) PER CENSIMENTO FAUNA ITTICA NEI FONTANILI DI CORTE VALLE RE CON RACCOLTA CAMPIONI PER ANALISI MORFOLOGICHE ALL'INTERNO DEL SITO IT4030007. | 19/11/2025 |
| 40/2025 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | SCREENING (VINCA) PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARGINI DEL TORRENTE MODOLENA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL CANALE SAN SILVESTRO, NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA E CA DEL BOSCO DI SOPRA. IN PARTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030007. | 14/11/2025 |
| 39/2025 Valutazioni di incidenza | SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | SCREENING (VINCA) PER NUOVA COSTRUZIONE DI TETTOIA PER IL RICOVERO DI ATTREZZATURE AGRICOLE, NEL COMUNE DI FIORANO MODENESE, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040007 "SALSE DI NIRANO". | 07/11/2025 |
Ultimo aggiornamento: 20/08/2026
Documenti trovati: 136