Dati sui pagamenti (dal 01/01/2025) Delibere Anac 495/2024 e 481/2025
Responsabile: Direttore dell'Ente
Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
[...]
| Anno | Trimestre | Categoria | Tipologia di spesa | Importo Liquidazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 90,28 € | '02973040963 |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 753,96 € | '00890370372 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.029,31 € | '02770891204 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 88,82 € | '03909120044 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 101,50 € | '03909120044 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.700,00 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.700,00 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.700,00 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,23 € | 10537050964 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 128,11 € | '02402671206 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 269,60 € | '02402671206 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 364,40 € | '02402671206 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 382,35 € | '02402671206 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 267,79 € | '01796680369 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,90 € | '02169281207 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 84,59 € | '02169281207 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 178,27 € | '02169281207 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 549,00 € | '01796680369 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20,12 € | '01114601006 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 241,80 € | '08427870012 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 839,01 € | '00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 25,89 € | '00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 32,03 € | '00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10,86 € | '00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,28 € | '00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11,37 € | '00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 27,89 € | '04279151205 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 447,96 € | '03819031208 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 549,00 € | '01796680369 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 45,96 € | '02169281207 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 38,63 € | '02169281207 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 178,27 € | '02169281207 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 57,34 € | '02413150356 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 46,65 € | 10537050964 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 26,55 € | 10537050964 |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.561,60 € | '00890370372 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 6,67 € | '01114601006 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 376,39 € | 12874490159 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 880,17 € | 12874490159 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,47 € | '04279151205 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.769,00 € | '02503740363 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 578,24 € | '03819031208 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 397,71 € | '02402671206 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 746,75 € | '02402671206 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 114,68 € | '02413150356 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.063,84 € | '01796680369 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.281,00 € | '01796680369 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 50,19 € | '02084640164 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 28,16 € | '02084640164 |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2026
Documenti trovati: 998