Rendiconto della gestione della raccolta dei funghi epigei spontanei
Responsabile: Direttore dell'Ente
Il rendiconto viene redatto e approvato annualmente dal Comitato Esecutivo sulla base delle pattuizioni di cui agli accordi convenzionali stipulati con gli Enti.
| Anno | Incasso lordo accertato | Spese complessive di gestione | Risultato di gestione |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.579,00 € | 186.448,70 € | 196.130,30 € |
| 2024 | 402.905,00 € | 164.512,70 € | 238.392,30 € |
| 2023 | 336.002,50 € | 135.156,45 € | 200.846,05 € |
| 2022 | 359.240,00 € | 140.428,05 € | 218.811,95 € |
| 2021 | 236.885,00 € | 97.422,03 € | 139.462,97 € |
| 2020 | 292.385,00 € | 128.268,85 € | 164.116,15 € |
Ultimo aggiornamento: 20/05/2026
Documenti trovati: 6