La Regione si occupa della gestione complessiva del sistema territoriale delle aree protette e dei 158 siti della rete Natura 2000, che ricoprono una superfice complessiva di circa 270.000 ettari, adottando per conto del Ministero per l'Ambiente e della Commissione Europea indirizzi e norme per la loro istituzione, pianificazione e gestione e coordinando l'azione degli Enti di gestione.
[...]
| Area | Descrizione |
|---|---|
| RN 2000 - Sito IT4030026 - SIC -ZPS - Benale | Superficie: 309 ettari | Province e Comuni interessati: Reggio Emilia -( Baiso - Viano) |
| RN 2000 - Sito IT4030025 - SIC -ZPS - Rio Giorgella | Superficie: 802 ettari | Province e Comuni interessati: Reggio Emilia -( Baiso - Castellarano - Viano) |
| RN 2000 - Sito IT4040005 - ZSC-ZPS - Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere | Superficie: 3831 ettari | Province e Comuni interessati: MODENA ( Frassinoro, Lama Mocogno, Palagano, Pievepelago, Riolunato) |
| RN 2000 - Sito IT4040001 - ZSC-ZPS - Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano | Superficie: 5173 ettari | Province e Comuni interessati: MODENA (Fanano, Fiumalbo, Montecreto, Riolunato, Sestola) |
| RN 2000 - Sito IT4040002 - ZSC-ZPS - Monte Rondinaio, Monte Giovo | Superficie: 4875 ettari | Province e Comuni interessati: MODENA (Fiumalbo, Frassinoro, Pievepelago) |
| RN 2000 - Sito IT4040003 - ZSC-ZPS - Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea | Superficie: 1411 ettari | Province e Comuni interessati: MODENA (Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca) |
| RN 2000 - Sito IT4040007 - ZSC - Salse di Nirano | Superficie: 371 ettari | Province e Comuni interessati: MODENA (Fiorano Modenese, Sassuolo) |
| RN 2000 - Sito IT4030011 - ZSC-ZPS - Casse di espansione del Secchia | Superficie: 475 ettari | Province e Comuni interessati: REGGIO EMILIA - 213 ettari (Rubiera, Casalgrande), MODENA - 262 ettari (Campogalliano, Modena) |
| RN 2000 - Sito IT4030013 - ZSC - Fiume Enza da La Mora a Compiano | Superficie: 707 ettari | Province e Comuni interessati: REGGIO EMILIA - 398 ettari (Canossa, Ciano d'Enza, Ventasso, Vetto), PARMA - 309 ettari (Neviano degli Arduini, Palanzano) |
| RN 2000 - Sito IT4030022 - ZSC - Rio Tassaro | Superficie: 697 ettari | Province e Comuni interessati: REGGIO EMILIA (Vetto) |
| RN 2000 - Sito IT4030018 - ZSC - Media Val Tresinaro, Val Dorgola | Superficie: 807 ettari | Province e Comuni interessati: REGGIO EMILIA (Baiso, Carpineti, Casina, Viano) |
| RN 2000 - Sito IT4030017 - ZSC - Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano | Superficie: 1902 ettari | Province e Comuni interessati: REGGIO EMILIA (Albinea, Vezzano sul Crostolo, Viano) |
| RN 2000 - Sito IT4030010 - ZSC - Monte Duro | Superficie: 586 ettari | Province e Comuni interessati: REGGIO EMILIA (Casina, Vezzano sul Crostolo, Viano) |
| RN 2000 - Sito IT4030007 - ZSC - Fontanili di Corte Valle Re | Superficie: 877 ettari | Province e Comuni interessati: REGGIO EMILIA (Campegine, Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza) |
| RN 2000 - Sito IT4030014 - ZSC - Rupe di Campotrera, Rossena | Superficie: 2371 ettari | Province e Comuni interessati: REGGIO EMILIA (Canossa, Ciano d'Enza, San Polo d'Enza) |
| RN 2000 - Sito IT4040004 - ZSC-ZPS - Sassoguidano, Gaiato | Superficie: 2418 ettari | Province e Comuni interessati: MODENA (Montese, Pavullo nel Frignano, Sestola) |
Ultimo aggiornamento: 21/05/2026
Documenti trovati: 16