Indicatore Trimestrale di tempestività dei pagamenti (dal 01/01/2025)
Responsabile: Direttore dell'Ente
| Periodo di riferimento | Descrizione | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|
| Secondo trimestre 2026 (dal 1° aprile al 30 giugno 2026) | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | -13,36 |
| Primo trimestre 2026 (dal 1°gennaio al 31 marzo 2026) | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | -12,98 |
| Primo trimestre 2025 ( dal 1° gennaio al 31 marzo 2025) | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | -13,00 gg |
| Secondo trimestre 2025 ( dal 1° aprile al 30 giugno 2025) | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | -14,00 gg |
| Terzo trimestre 2025 (dal 1° luglio al 30 settembre 2025) | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | -15,00 gg |
| Quarto trimestre 2025 (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025) | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | -21,65 gg |
Ultimo aggiornamento: 28/07/2026
Documenti trovati: 6