In questa pagina sono consultabili i P/P/P/I/A soggetti alla procedura di Vinca di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale presentati a partire dal 1 settembre 2023 e portati a conclusione.
| Anno | Codice istruttoria | Codice istanza | Oggetto | Esito procedura |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7_10_06-2026_30 | 1998 | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTI DI RIMOZIONE ARBUSTI PER RECUPERO SEMINATIVO DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL ZSC-ZPS IT4040004 "SASSOGUIDANO, GAIATO". | Esito positivo |
| 2026 | 7_10_05-2026_6 | 2486 | VINCA (SCREENING) PER APPROVAZIONE DI PRA, PROGRAMMA DI RICONVERSIONE O AMMODERNAMENTO - "SOCIETÀ AGRICOLA IL BORGO MATILDICO DI RIVERZANA S.S." CON REALIZZAZIONE DI CANTINA PER LA PRODUZIONE DI VINO, DI CENTRALE TERMICA E BACINI IRRIGUI, IN PARTE DENTRO AL SITO RETE NATURA 2000 IT4030014. | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2026_35 | 2425 | VINCA (SCREENING) PER INSTALLAZIONE DI FARI DI LINEA IN SEGGIOVIA LC01 "LAMACCIONE - PIAN CAVALLARO", IN COMUNE DI MONTECRETO, ALL'INTERNO DEL ZSC-ZPS IT4040001 "MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO". | Esito positivo |
| 2026 | 7_10_05-2026_48 | 2166 | VINCA (SCREENING) PER MANIFESTAZIONE MOTORISTICA NON COMPETITIVA DENOMINATA "22° QUADANDO CARPINETI" DA SVOLGERSI NEI COMUNI DI CARPINETI, CASINA, CASTELNOVO NÈ MONTI E CANOSSA, IN PARTE ALL'INTERNO DEI SITI RETE NATURA 2000 IT4030018, IT4030010, IT4030014. | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2026_37 | 2571 | VINCA (SCREENING) PER EVENTO MOTOCICLISTICO NON COMPETITIVO "ENDURO IN APPENNINO", ALL'INTERNO DEI SITI RETE NATURA 2000 IT 4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO" E IT4040005 "ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO, MONTE CANTIERE". | Esito positivo |
| 2026 | 7-03-07_2026-4 | 181 | VINCA (SCREENING) PER SCARICO RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI PULPIANO, NEL COMUNE DI VIANO, RICADENTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040018 "MEDIA VAL TRESINARO, VAL DORGOLA". | Esito positivo |
| 2025 | 7_03_06-40_2025 | 3805 | VINCA (SCREENING) PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN AUTOCONSUMO DI POTENZA PARI 600 KW DI CUI 380 KW A TERRA E 220 KW IN COPERTURA, IN COMUNE DI GUIGLIA, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040003 "SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA". | Esito positivo |
| 2026 | 7_10_05-2023_1 | 2142 | VINCA (SCREENING) PER REALIZZAZIONE DI OPERA PROVVISIONALE CONSISTENTE IN UN GUADO TEMPORANEO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASSA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SECCHIA, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030011 "CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA". | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2026_32 | 1981 | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTI RELATIVI A DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO RELATIVO ALLA VECCHIA STAZIONE DI ARRIVO IN AREA IN LOC. POGGIO SCORZATELLO DI SANT'ANNAPELAGO", IN COMUNE DI PIEVEPELAGO, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS IT4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO" | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2026_28 | 1767 | VINCA (SCREENING) PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DI OFFICIOSITÀ IDRAULICA TRAMITE PULIZIE, CONSOLIDAMENTO SPONDALE E DI FONDO ALVEO DEL RIO SALSE", ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS IT4040007. | Esito positivo |
| 2026 | 7_10_06-2026_28 | 1702 | VINCA (SCREENING) PER TAGLIO RASO DI FUSTAIA DI ABETE ROSSO E PINO NERO DI ORIGINE ARTIFICIALE PER MOTIVAZIONI DI NATURA FITOSANITARIA, DA ESEGUIRSI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040002. | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2026_23 | 1361 | SCREENING (VINCA) PER VARIANTE NON SOSTANZIALE RELATIVA ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE ENZA DENOMINATO "CEDOGNO", DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI IN LOC. CERDOGNO (PR), IN PARTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030013 "FIUME ENZA DA LA MORA A COMPIANO". | Esito positivo |
| 2026 | 7_10_11-2026_7 | 1939 | VINCA (SCREENING) PER EVENTO MOTOCICLISTICO TRIAL "MULATRIAL ALTA VAL DOLO E DRAGONE", ALL'INTERNO DEI SITI RETE NATURA 2000 IT 4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO" E IT4040005 "ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO, MONTE CANTIERE". | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2026_30 | 1929 | VINCA (SCREENING) PER "EVENTO DI MOTOTURISMO "MAXI ADVENTURE TOSCANA", DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO". | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2026_27 | 1531 | VINCA (SCREENING) PER "EVENTO MOTOCICLISTICO MARANELLO - MUGELLO - MARANELLO", ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040002. | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2026_1 | 1555 | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DI MURO DI CONTRORIPA A GAIATO, LOC. CASINO MASSEROTTI, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA IT4040004. | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_06-2026_25 | 1421 | VINCA (SCREENING) PER TAGLIO PIANTE IN FASCIA DI PERTINENZA DEGLI ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE, ALL'INTERNO DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 IT4030011, IT4030013 E IT4040005. | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2026_20 | 1291 | VINCA (SCREENING) PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA PER RIPRISTINO DI FABBRICATO PARZIALMENTE CROLLATO E CONSEGUENTE TAGLIO ABETINA PER PARZIALE CAMBIO COMPOSIZIONE SPECIFICA, IN COMUNE DI FANANO, ALL'INTERNO DEL ZSC-ZPS IT4040001. | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2026_21 | 1351 | VINCA (SCREENING) PER LAVORI DI RIPRESA EROSIONE E RIPRISTINO PERCORRIBILITÀ SOMMITALE DELLA SEZIONE DEL TORRENTE CROSTOLO, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030007 "FONTANILI DI CORTE VALLE RE". | Esito positivo |
| 2026 | 7_10_06-2026_24 | 1349 | VINCA (SCREENING) PER TAGLI BOSCHIVI DI RINNOVAZIONE ANTICIPATA DI ABETINA CON REIMPIANTO DI LATIFOGLIE, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040001 "MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO", IN COMUNE DI FANANO. | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2025_7 | 1023 | VINCA (SCREENING) PER PIANO ANNUALE DI GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DENOMINATA "PIANZO" ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030014 "RUPE DI CAMPOTRERA, ROSSENA". | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2025_6 | 1022 | VINCA (SCREENING) PER PIANO ANNUALE DI GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA DENOMINATA "LEGUIGNO" ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030014 "RUPE DI CAMPOTRERA, ROSSENA". | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_06-2026_16 | 1028 | VINCA (SCREENING D'INCIDENZA) PER RINNOVO CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER IMPIANTO IDROELETTRICO ESISTENTE SU TORRENTE SCOLTENNA, IN COMUNE DI SESTOLA, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040004 "SASSOGUIDANO, GAIATO". | Esito positivo |
| 2026 | 7-03-07_2026-14 | 835 | VINCA (SCREENING) PER RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE PUBBLICHE DI SUBALVEO POSTO ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030013 "FIUME ENZA DA LA MORA A COMPIANO". | Esito positivo |
| 2026 | 7_10_06-2026_21 | 967 | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO DI TAGLIO RASO DI ABETINA PER MOTIVI FITOSANITARI ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO", IN COMUNE DI PIEVEPELAGO, LOC. CÀ DOMENICO-SANT'EUROSIA. | Esito positivo |
| 2026 | 7-03-07_2026-15 | 939 | VINCA (SCREENING) PER EVENTOO MOTOCICLISTICO DENOMINATO KTM CIMONE RIDE OUT DA EFFETTUARSI IN PARTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040005 "ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO, MONTE CANTIERE" | Esito positivo |
| 2026 | 7-10-06_2026-18 | 771 | VINCA (SCREENING) PER DIRADAMENTO ABETINA ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 20000 ZSC-ZPS "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO", IN COMUNE DI FRASSINORO, LOC. ALPE DI SAN PELLEGRINO. | Esito positivo |
| 2026 | 7-03-07_2026-3 | 179 | VINCA (SCREENING) PER SCARICO RETE FOGNARIA MISTA AL SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI SPIGONE, NEL COMUNE DI VETTO, RICADENTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040022 "RIO TASSARO". | Esito positivo |
| 2026 | 7-10-06_2026-14 | 582 | VINCA (SCREENING) PER PER TAGLIO BOSCHIVO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030018 "MEDIA VAL TRESINARO, VAL DORGOLA", IN COMUNE DI CARPINETI. | Esito positivo |
| 2026 | 7-03-07_2026-10 | 648 | VINCA (SCREENING) PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DI OFFICIOSITÀ IDRAULICA TRAMITE PULIZIE, CONSOLIDAMENTO SPONDALE E DI FONDO ALVEO DEL RIO SALSE E DEL RIO SERRA", ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS IT4040007. | Esito positivo |
| 2026 | 7-10-07_2025-14.1 | 928 | VINCA (SCREENING) PER TAGLI IN DEROGA A MISURA GENERALE DI CONSERVAZIONE NELL'AMBITO DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL BORGO DI ROSSENA, IN COMUNE DI CANOSSA, NEL SITO ZSC-ZPS IT4030014 "RUPE DI CAMPOTRERA, ROSSENA". | Esito positivo |
| 2026 | 7-03-07_2026-11 | 689 | VINCA (SCREENING) PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) IN AREE PROTETTE DI COMPETENZA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE. | Esito positivo |
| 2026 | 7-10-06_2026-1.40.1 | 709 | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO SELVICOLTURALE IN DEROGA A MISURA DI CONSERVAZIONE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040003 "SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA". | Esito positivo |
| 2026 | 7-03-07_2026-8 | 500 | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA D'ACCESSO, MESSA IN SICUREZZA AREE E DEMOLIZIONE FABBRICATO DENOMINATO "MURAGLIONE PORTANTENNE MONTEVENDA/SETTEPANI" PRESSO IL SEDIME MILITARE A.M. MONTE CIMONE, NEL TERRITORIO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040001 "MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO", IN COMUNE DI RIOLUNATO. | Esito positivo |
| 12026 | 7-10-06_2025-35 | 3983 | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO DI TAGLIO RASO DI ABETINA PER MOTIVI FITOSANITARI ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040002 "MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO", IN COMUNE DI PIEVEPELAGO. | Esito positivo |
| 2026 | 7-10-05_2025-42 | 461 | VINCA (SCREENING D'INCIDENZA) PER REALIZZAZIONE DI FIENILE, DEMOLIZIONE STALLA ESISTENTE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI AZIENDA AGRICOLA, IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040004 "SASSOGUIDANO, GAIATO". | Esito positivo |
| 2026 | 7-03-07_2026-5 | 293 | VINCA (SCREENING) PER REALIZZAZIONE DI PISCINA DI PERTINENZA AL FABBRICATO SITO IN COMUNE DI PAVULLO, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040004 "SASSOGUIDANO, GAIATO". | Esito positivo |
| 2026 | 7_03_07-2_2026 | 236 | VINCA (SCREENING) PER RINNOVO DI CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040003 "SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA" IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO. | Esito positivo |
| 2025 | 7_10_05-77_2025 | 3969 | VINCA (SCREENING) PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA PER IL RIPRISTINO DI FABBRICATO CROLLATO DA ADIBIRE A CIVILE ABITAZIONE, IN LOC. TABURRI, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA IT4040001. IN COMUNE DI FANANO. | Esito positivo |
| 2026 | 7_10_05-83_2025 | 134 | SCREENING (VINCA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DI UNO STRADELLO PRIVATO PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENESE, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040007 "SALSE DI NIRANO". | Esito positivo |
| 2025 | 7_03_07-42_2025 | 3854 | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTO DI SOSTEGNO DEL VERSANTE A MONTE DELLA CARREGGIATA DI VIA TINTORIA PER RIPRISTINARE LA VIABILITÀ COMUNALE, IN COMUNE DI GUIGLIA, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS IT4040003. | Esito positivo |
| 2025 | 7_03_07-41_2025 | 3848 | VINCA (SCREENING) PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA CASEARIA ESISTENTE, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040007 "SALSE DI NIRANO" | Esito positivo |
| 2025 | 7_05-1.6_2017 | 3931 | VINCA (SCREENING) PER ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA FONTANILI DI CORTE VALLE RE, RIGUARDANTE ANCHE PARTE DEL SITO RETE NATURA IT4030007 "FONTANILI DI CORTE VALLE RE". | Esito positivo |
| 2025 | 7_03_05-39_2025 | 3765 | VINCA (SCREENING) PER RICOSTRUZIONE SU STESSO TRACCIATO DI LINEA ELETTRICA A 15 KV DENOMINATA "MT BORSEA" IN CAVO AEREO AD ELICA VISIBILE, IN COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO, IN PROSSIMITÀ DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030010. | Esito positivo |
| 2025 | 7-03-07_2025-38 | 3717 | VINCA (SCREENING) PER RINNOVO AFV VILLA SAN GIOVANNI E PAOLO PER IL PERIODO 01.01.2026 -31.12.2032, IN PARTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030013 "FIUME ENZA DA LA MORA A COMPIANO" IN COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI. | Esito positivo |
| 2025 | 7_10_05-78_2025 | 3789 | VINCA (SCREENING) PER AUTORIZZAZIONE PER SORVOLO UAS E RIPRESE AEREE CON DRONE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA PER FINALITÀ DIVULGATIVE E PROMOZIONALI NELL'AMBITO DEL CAMMINO DELL'UNIONE. | Esito positivo |
| 2025 | 7_03_07-36_2025 | 3512 | VINCA (SCREENING) PER INTERVENTI DI GESTIONE SELVICOLTURALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI PRESSO IL COMUNE DI FIORANO MODENESE, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040007 "SALSE DI NIRANO". | Esito positivo |
| 2025 | 7_10_03-2025_37 | 3703 | VINCA (SCREENING) PER CENSIMENTO FAUNA ITTICA NEI FONTANILI DI CORTE VALLE RE CON RACCOLTA CAMPIONI PER ANALISI MORFOLOGICHE. ALL'INTERNO DEL SITO IT4030007. | Esito positivo |
| 2025 | 7-03-07_35-2025 | 3475 | SCREENING (VINCA) PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARGINI DEL TORRENTE MODOLENA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL CANALE SAN SILVESTRO, NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA E CA DEL BOSCO DI SOPRA. IN PARTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4030007. | Esito positivo |
| 2025 | 7-03-07_34-2025 | 3398 | SCREENING (VINCA) PER NUOVA COSTRUZIONE DI TETTOIA PER IL RICOVERO DI ATTREZZATURE AGRICOLE, NEL COMUNE DI FIORANO MODENESE, ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000 IT4040007 "SALSE DI NIRANO". | Esito positivo |
Ultimo aggiornamento: 20/08/2026
Documenti trovati: 137