| Premio | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Piano Performance 2025 - Premialità al personale elevata qualificazione (EQ) | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2025 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 48 del 11/06/2026 Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 17/06/2026 |
| Piano Performance 2025 - Premialità al dirigente Direttore | Premio liquidato al dirigente Direttore per l'anno 2025 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 48 del 11/06/2026 Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 17/06/2026 |
| Indennità per specifiche responsabilità 2025 | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2025 | Approvato con determinazione Dirigenziale n.154 del 11/06/2026 |
| Performance 2025 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | n. 1 Dirigente n. 5 Funzionari non dirigenziali con incarico EQ n. 3 Funzionari n. 11 Istruttori n. 3 Operatori esperti |
| Piano Performance 2024 - Premialità al personale elevata qualificazione (EQ) | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2024 | Approvato con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 27 del 17/04/2025 Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 09/05/2025 |
| Piano Performance 2024 - Premialità al dirigente Direttore | Premio liquidato al dirigente Direttore per l'anno 2024 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 27 del 17/04/2025 Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 09/05/2025 |
| Indennità per specifiche responsabilità 2024 | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2024 | Approvato con determinazione Dirigenziale n.86 del 10/04/2025 |
| Performance 2024 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | n. 1 Dirigente n. 5 Funzionari non dirigenziali con posizione organizzativa n. 3 Funzionari EQ n. 11 Istruttori n. 3 Operatori esperti |
| Performance 2023 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | n. 1 Dirigente n. 5 Funzionari non dirigenziali con posizione organizzativa n. 4 Funzionari EQ n. 8 Istruttori n. 2 Operatori esperti |
| Piano Performance 2023 - Premialità al dirigente Direttore | Premi liquidati al dirigente Direttore per l'anno 2023 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 21 del 17/04/2024 Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 02/05/2024 |
| Piano Performance 2023 - Premialità al personale titolare di P.O. | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2023 | Approvato con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 21 del 17/04/2024 Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 02/05/2024 |
| Piano Performance 2023 - Premialità personale dipendente a Tempo Indeterminato | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2023 | Approvato con determinazione Dirigenziale n. 107 del 07/05/2024 |
| Piano Performance 2023 - Premialità personale dipendente a Tempo Determinato | Premi liquidati al personale a Tempo Determinato per l'anno 2023 | Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 07/05/2024 |
| Indennità per specifiche responsabilità 2023 | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2023 | Approvato con determinazione Dirigenziale n.97 del 02/05/2024 |
| Piano Performance 2022 - Premialità al dirigente Direttore | Premi liquidati al dirigente Direttore per l'anno 2022 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 32 del 30/05/2023 Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 06/06/2023 |
| Piano Performance 2022 - Premialità al personale titolare di P.O. | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022 | Approvato con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 32 del 30/05/2023. Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 06/06/2023 |
| Piano Performance 2022 - Premialità personale dipendente a Tempo Indeterminato | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2022 | Approvato con determinazione Dirigenziale n. 93 del 29/05/2023 |
| Piano Performance 2022 - Premialità personale dipendente a Tempo Determinato | Premi liquidati al personale a Tempo Determinato per l'anno 2022 | Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 29/05/2023 |
| Indennità per specifiche responsabilità 2022 | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2022 | Approvato con determinazione Dirigenziale n.92 del 29/05/2023 |
| Performance 2022 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | |
| Performance 2021 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | |
| Piano Performance 2021 - Premialità personale dipendente a Tempo Determinato | Premi liquidati al personale a Tempo Determinato per l'anno 2021 | Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 78/2022 |
| Piano Performance 2021 - Premialità personale dipendente a Tempo Indeterminato | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2021 | Approvato con determinazione Dirigenziale n. 78/2022 |
| Piano Performance 2021 - Premialità al personale titolare di P.O. | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2021 | Approvato con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 33/2022. Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 77/2022. |
| Piano Performance 2021 - Premialità al dirigente Direttore | Premi liquidati al dirigente Direttore per l'anno 2021 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 33/2022. Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 77/2022 |
| Indennità per specifiche responsabilità 2021 | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2021 | Approvato con determinazione Dirigenziale n.73/2022 |
| Performance 2021 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Le liquidazioni anno 2021 per la performance del personale dell'Ente sono state approvate con Determina Dirigenziale n. 77-2022 (Direttore e Posizioni organizzative) e n. 78-2022 (personale non apicale). |
| Performance 2020 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | |
| Performance 2020 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | |
| Indennità per specifiche responsabilità 2020 | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2020 | Approvato con determinazione Dirigenziale n. 69/2021 |
Ultimo aggiornamento: 19/06/2026
Documenti trovati: 30