| Periodo di riferimento | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Anno 2026 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali | Aggiornamento agosto 2026 |
| Anno 2025 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali | Aggiornamento Dicembre 2025 |
| Anno 2023 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali | Aggiornamento dicembre 2023 |
| anno 2024 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali | Aggiornamento dicembre 2024 |
| Anno 2022 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali | Aggiornamento Dicembre 2022 |
| Anno 2021 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali | Aggiornamento dicembre 2021 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2026
Documenti trovati: 6