Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
| Importo pagato | Beneficiario | Descrizione spesa | Data Mandato pagamento | Tipologia di spesa |
|---|---|---|---|---|
| 923,08 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRETTORE | 17/10/2024 | 1010101002 |
| 730,77 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETERIA | 17/10/2024 | 1010101002 |
| 16,58 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DETERMINATO - ASPI | 17/10/2024 | 1010201001 |
| 28,93 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DETERMINATO - INADEL | 17/10/2024 | 1010201001 |
| 245,23 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DETERMINATO | 17/10/2024 | 1010201001 |
| 8,51 € | FONDO SIRIO PERSEO | FONDO PERSEO CARICO ENTE DL 68 | 17/10/2024 | 1010201002 |
| 24,51 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | INADEL TFR DL 68 | 17/10/2024 | 1010201001 |
| 208,60 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CPDEL DL 68 | 17/10/2024 | 1010201001 |
| 79,36 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | ASPI DIRETTORE | 17/10/2024 | 1010201001 |
| 134,75 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | INADEL TFR DIRETTORE | 17/10/2024 | 1010201001 |
| 1.173,08 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CPDEL DIRETTORE | 17/10/2024 | 1010201001 |
| 3.700,00 € | PERSONALE DIPENDENTE | INDENNITA' PRESIDENTE | 14/11/2024 | 1030201001 |
| 3.700,00 € | PERSONALE DIPENDENTE | INDENNITA' PRESIDENTE | 17/10/2024 | 1030201001 |
| 314,50 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP AMMINISTRATORI | 14/11/2024 | 1020101001 |
| 314,50 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP AMMINISTRATORI | 17/10/2024 | 1020101001 |
| 3.700,00 € | PERSONALE DIPENDENTE | INDENNITA' PRESIDENTE | 09/12/2024 | 1030201001 |
| 529,72 € | BAI MARINA | ONORARIO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI REVISORE UNICO PE | 18/12/2024 | 1030201008 |
| 4.767,52 € | BAI MARINA | ONORARIO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI REVISORE UNICO PE | 18/12/2024 | 1030201008 |
| 1.765,71 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONE L 68 | 09/12/2024 | 1010101002 |
| 7.761,64 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONE DIRETTORE/ASSEGNO AD PERSONAM | 09/12/2024 | 1010101002 |
| 88,41 € | PERSONALE DIPENDENTE | COMPARTO SEGRETERIA | 09/12/2024 | 1010101002 |
| 8.226,30 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONE SEGRETERIA | 09/12/2024 | 1010101002 |
| 6.000,00 € | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE RELATIVAMEN | 03/12/2024 | 1040102005 |
| 1.586,00 € | STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMADUZZI E BIZZA | Cause opp.ne sanzione amm.va avanti GdP di Modena promosse d | 25/11/2024 | 1030211006 |
| 2.993,59 € | STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMADUZZI E BIZZA | Causa presso Corte Appello Bologna RG 322/23 per impugnazio | 25/11/2024 | 1030211006 |
| 702,00 € | PERSONALE DIPENDENTE | ARRETRATI INDENNITA' DI RISULTATO ANNI PRECEDENTI | 14/11/2024 | 1010101008 |
| 600,00 € | PERSONALE DIPENDENTE | ARRETRATI INDENNITA' DI POSIZIONE ANNO 2024 | 14/11/2024 | 1010101008 |
| 2.808,00 € | PERSONALE DIPENDENTE | ARRETRATI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI PRECEDENTI | 14/11/2024 | 1010101008 |
| 983,07 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRETTORE | 14/11/2024 | 1010101002 |
| 730,77 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETERIA | 14/11/2024 | 1010101002 |
| 16,58 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DETERMINATO - ASPI | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 28,93 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DETERMINATO - INADEL | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 245,23 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DETERMINATO | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 8,51 € | FONDO SIRIO PERSEO | FONDO PERSEO CARICO ENTE DL 68 | 14/11/2024 | 1010201002 |
| 24,51 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | INADEL TFR DL 68 | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 208,60 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CPDEL DL 68 | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 3.019,63 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTI ARRETRATI 2019-2023 | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 105,17 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | ASPI DIRETTORE | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 180,98 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | INADEL TFR DIRETTORE | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 1.555,07 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CPDEL DIRETTORE | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 168,79 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | INADEL TFR/TFS SEGRETERIA | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 1.178,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | CPDEL E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SEGRETERIA | 14/11/2024 | 1010201001 |
| 28,34 € | FONDO SIRIO PERSEO | PERSEO 9416402367 ENTE GEST. PARCHI EM. CENTR. 202204 | 14/11/2024 | 1010201002 |
| 23,47 € | PERSONALE DIPENDENTE | COMPARTO - RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETE | 14/11/2024 | 1010101006 |
| 1.006,89 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO | 14/11/2024 | 1010101006 |
| 7.041,50 € | PROVINCIA DI MODENA | Rimborso quota spese annualità 2023/2024 concessione locali in Viale Martiri della Libertà 34 | 19/12/2024 | 1030207999 |
| 244,00 € | STUDIO NALDI SRL | Compenso per definizioni pratiche previdenziali come da elen | 18/12/2024 | 1030216999 |
| 793,00 € | STUDIO NALDI SRL | Compenso per definizioni pratiche previdenziali come da elen | 18/12/2024 | 1030216999 |
| 1.006,89 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO | 17/10/2024 | 1010101006 |
| 19,77 € | PERSONALE DIPENDENTE | COMPARTO L.68 | 17/10/2024 | 1010101002 |
Ultimo aggiornamento: 13/01/2025
Documenti trovati: 6.194