Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Servizio Pianificazione territoriale e Conservazione della natura | 124.44 € | ACQUISTO CONFEZIONE FEROMONE GAMMA-DECALACTONE 98% FCC FG (LIFE14 NAT/IT/000209 - LIFE EREMITA) | ZF81AFAFBF | 01/02/2017 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 2,000.00 € | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI E RILIQUIDAZIONI PENSIONI | Z9624A4772 | 30/01/2019 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 300.00 € | ABBATTIMENTO OLMO CAMPESTRE PRESSO CASA CORRADINI A RUBIERA | ZB41C383EF | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 346.13 € | ABBONAMENTI A QUOTIDIANI LOCALI ON-LINE (GAZZETTA DI MODENA E REGGIO EMILIA), ANNO 2016 | Z211C017F9 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 216.34 € | ABBONAMENTI A QUOTIDIANI LOCALI ON-LINE (RESTO DEL CARLINO DI MODENA E REGGIO EMILIA), ANNO 2016 | Z211C017F9 | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 230.00 € | ABBONAMENTI ON LINE "BILANCIO E CONTABILITA'" | ZC518999F2 | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 557.38 € | ABBONAMENTO AL BOLLETTINO E ASSISTENZA TELEFONICA SUL PERSONALE CON INTERAZIONE | Z881899DC6 | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 557.38 € | ABBONAMENTO AL BOLLETTINO E ASSISTENZA TELEFONICA SUL PERSONALE CON INTERAZIONE ANNO 2017 | Z361DBD062 | 30/01/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 557.38 € | ABBONAMENTO AL "BOLLETTINO E ASSISTENZA TELEFONICA" PER AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ELABORAZIONE STIPENDI | Z752251AF2 | 27/01/2020 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 96.00 € | ABBONAMENTO ALL'AREA RISERVATA DEL SITO WWW.STUDIONALDI.COM | Z442251B77 | 27/01/2020 |
Servizio Affari Generali, Protocollo e Contratti | 570.24 € | ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE VIDEOSCRITTURA, CALCOLO ELETTRONICO E PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI PER GLI UFFICI DELLA SEDE OPERATIVA DI PIEVEPELAGO | ZEB1F03815 | 30/01/2018 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 96.00 € | ABBONAMENTO AREA RISERVATA STUDIO NALDI ANNO 2017 | Z771DBD041 | 30/01/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 280.00 € | ABBONAMENTO "BILANCIO E CONTABILITÀ" | Z7B272EGDD | 27/01/2020 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 557.38 € | ABBONAMENTO BOLLETTINO ED ASSISTENZA GESTIONE PAGHE ANNO 2021 | ZDD3143D0D | 27/01/2022 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 680.00 € | ABBONAMENTO BOLLETTINO ED ASSISTENZA GESTIONE PERSONALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CON INTERAZIONE SRL | Z903605EA5 | 21/04/2022 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 680.00 € | ABBONAMENTO INTERAZIONE ANNO 2020 SERVIZIO FINANZIARIO E PERSOANLE | ZA32CA5BDD | 29/01/2021 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 350.00 € | ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE AREA PERSONALE | Z1F31FA5A4 | 27/01/2022 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 350.00 € | ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE AREA PERSONALE DITTA ICAR | ZA22D458A8 | 29/01/2021 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 290.00 € | ABBONAMENTO ON LINE APPALTI PUBBLICI | Z621E2910B | 30/01/2018 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 350.00 € | ABBONAMENTO ON LINE PERSONALE | ZCE1F8DEFD | 30/01/2018 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 530.00 € | ABBONAMENTO ONLINE A RIVISTA SULLA GESTIONE DEL PERSONALE E ACQUISTO TESTI | Z731A3CDC8 | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 290.00 € | ABBONAMENTO ONLINE "APPALTI PUBBLICI" | ZAE1899D8D | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 280.00 € | ABBONAMENTO ONLINE BILANCIO E CONTABILITA' ICAR ANNO 2017 | Z6D1DBD080 | 30/01/2018 |
Servizio Affari Generali, Protocollo e Contratti | 346.14 € | ABBONAMENTO ONLINE QUOTIDIANI GAZZETTA DO MODENA E GAZZETTA DI REGGIO EMILIA | ZBC213C1EE | 30/01/2018 |
Servizio Affari Generali, Protocollo e Contratti | 173.07 € | ABBONAMENTO ONLINE QUOTIDIANO RESTO DEL CARLINO, EDIZIONI DI MODENA E REGGIO EMILIA | ZBC213C1EE | 30/01/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 350.00 € | ABBONAMENTO SERVIZI ON-LINE AREA PERSONALE | Z7B272E66D | 27/01/2020 |
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO FORESTALE | 100.00 € | ACCENSIONE E COLLAUDO IMPIANTO TERMICO DELLA STRUTTURA RICETTIVA "CA' SILVESTRO" IN COMUNE DI FIUMALBO | Z872946A42 | 27/01/2020 |
Servizio Affari Generali, Protocollo e Contratti | 169.51 € | ACCESSO RETE LEPIDA CONNETTIVITÀ PALF PER SEDE LEGALE, ANNO 2017 | 0000000000 | 30/01/2018 |
Servizio Affari Generali, Protocollo e Contratti | 819.67 € | ACCESSO RETE LEPIDA CONNETTIVITÀ PALS PER LA SEDE OPERATIVA RUBIERA, ANNO 2017 | 0000000000 | 30/01/2018 |
SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE | 19,500.00 € | ACCOMPAGNAMENTO ALLA FASE II (CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI) E SUPPORTO AL MONITORAGGIO DELLA FASE I (CERTIFICAZIONE AREE PROTETTE) DELLA CETS. SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ENTE PARCHI E BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE | Z98311AB30 | 27/01/2022 |
SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE | 9,600.00 € | ACCOMPAGNAMENTO PER APPLICAZIONE SISTEMA DI ADESIONE FASE II E SUPPORTO NEL MONITORAGGIO DEL PIANO DI AZIONE FASE I E DEI PROGRAMMI DI AZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ADERENTI ALLA FASE II DELLA CETS | ZE9355AE9D | 02/03/2022 |
SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE | 1,000.00 € | ACQUISTO DI N.2 VIDEO-GUIDE DIVULGATIVE E PROMOZIONALI | Z782DF3A9D | 29/01/2021 |
SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI | 1,988.31 € | ACQUISTO ATTREZZATURA PER CENTRI VISITA DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA | ZB52B1B77A | 27/01/2020 |
Servizio Vigilanza, Gestione faunistica, Attività della promozione e della comunicazione ed Educazione ambientale | 11,147.54 € | ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 | Z651CC7F69 | 30/01/2018 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 134.00 € | ACQUISTO BADGE PER IL SERVIZIO PERSONALE | Z321F00347 | 30/01/2018 |
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO FORESTALE | 1,639.34 € | ACQUISTO BENI E FORNITURE PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ENTE. ANNO 2020 | Z322BF7A4A | 29/01/2021 |
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO FORESTALE | 1,639.34 € | ACQUISTO BENI E FORNITURE PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE DELL'ENTE. ANNO 2021 | Z6A30C3E36 | 27/01/2022 |
Servizio Pianificazione territoriale e Conservazione della natura | 188.52 € | ACQUISTO BINOCOLO (LIFE14 NAT/IT/000209 - LIFE EREMITA) | Z2D1C0C8C0 | 01/02/2017 |
Servizio Vigilanza, Gestione faunistica, Attività della promozione e della comunicazione ed Educazione ambientale | 7,743.48 € | ACQUISTO BUONI CARBURANTE | ZBB1890DFC | 01/02/2017 |
SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) | 4,921.96 € | ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER L'ANNO 2019 PER LE AUTOVETTURE DELLA SEDE OPERATIVA DI PIEVEPELAGO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7" - ANNO 2019 (1) | Z25280A232 | 27/01/2020 |
SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) | 2,461.91 € | ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DELLA SEDE OPERATIVA DI PIEVEPELAGO (MO) TRAMITE CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7" | ZF92B2C5C9 | 27/01/2020 |
SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) | 12,200.00 € | ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE MEPA "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7". | ZEA227A041 | 30/01/2019 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 2,522.52 € | ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADESIONE CONTRATTO PONTE. | Z5F23C1C93 | 30/01/2019 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 2,190.00 € | ACQUISTO BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP BP7 LOTTO 2 | ZDB1F002BF | 30/01/2018 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 12,540.00 € | ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA | Z5E358AE1D | 29/03/2022 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 10,260.00 € | ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP | Z922CDB51D | 29/01/2021 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 7,672.00 € | ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP | ZC5298AE8B | 27/01/2020 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 3,504.00 € | ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | 60284312A3 | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 2,190.00 € | ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | Z5A1BE85A8 | 01/02/2017 |
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO | 1,143.66 € | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PICCOLO CONSUMO | Z65329F743 | 27/01/2022 |
Ultimo aggiornamento: 21/04/2022
Documenti trovati: 1,054