Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Servizio Tecnico - Manutentivo Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio | 0.00 € | FORNITURA ACQUA | Z4018BEA94 | 01/02/2017 |
Servizio Tecnico - Manutentivo Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio | 0.00 € | UTENZE TELEFONICHE | ZB218BEAE9 | 01/02/2017 |
Servizio Tecnico - Manutentivo Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio | 235.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, CONTROLLO E PULIZIA STUFA MBM 6 FUOCHI PRESSO IL RIFUGIO I TABURRI IN COMUNE DI FANANO | ZDF1C8A0AF | 01/02/2017 |
Servizio Tecnico - Manutentivo Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio | 500.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, CONTROLLO E PULIZIA STUFA MBM 6 FUOCHI PRESSO IL RIFUGIO I TABURRI IN COMUNE DI FANANO | ZE41C8A012 | 01/02/2017 |
Servizio Vigilanza, Gestione faunistica, Attività della promozione e della comunicazione ed Educazione ambientale | 95.00 € | INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | ZCB1C87BEB | 01/02/2017 |
Servizio Vigilanza, Gestione faunistica, Attività della promozione e della comunicazione ed Educazione ambientale | 280.00 € | INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | ZB71C87B6E | 01/02/2017 |
Servizio Vigilanza, Gestione faunistica, Attività della promozione e della comunicazione ed Educazione ambientale | 1,260.00 € | INTERVENTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | ZCB1C87AFO | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 841.00 € | SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNA IN CLOUD DELLA POSTA ELETTRONICA E DEI DOMINI INTERNET DELL'ENTE | ZA9187A72F | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 1,778.28 € | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PRIMO SEMESTRE 2016, POLIZZA RC PATRIMONIALE | Z4E17D3087 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 720.00 € | FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET SEDI OPERATIVE DI PIEVEPELAGO | Z5C1882580 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 879.51 € | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PRIMO SEMESTRE 2016, POLIZZA ELETTRONICA | Z7C17D302E | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 230.00 € | ABBONAMENTI ON LINE "BILANCIO E CONTABILITA'" | ZC518999F2 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 481.97 € | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PRIMO SEMESTRE 2016, POLIZZA INFORTUNI | Z8F17D51BC | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 3,383.39 € | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PRIMO SEMESTRE 2016, POLIZZA RC AUTO | Z1D17D3302 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 766.39 € | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PRIMO SEMESTRE 2016, POLIZZA TUTELA LEGALE | Z7017D2FE3 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 1,080.00 € | FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET SEDI OPERATIVE DI GUIGLIA E RUBIERA | Z93188259E | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 695.84 € | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PRIMO SEMESTRE 2016, POLIZZA KASCO | Z4517D2F15 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 782.79 € | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PRIMO SEMESTRE 2016, POLIZZA INCENDIO | Z0817D2F4F | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 554.10 € | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PRIMO SEMESTRE 2016, POLIZZA FURTO | Z6217D3009 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 2,121.31 € | SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PRIMO SEMESTRE 2016, POLIZZA RCT/O | Z8817D2F7E | 01/02/2017 |
Servizio Affari Generali, Protocollo e Contratti | 27,540.98 € | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERCORSO NATURA SECCHIA PER L'ANNO 2016 | ZD719F0C85 | 01/02/2017 |
Servizio Vigilanza, Gestione faunistica, Attività della promozione e della comunicazione ed Educazione ambientale | 188.62 € | EFFETTUAZIONE TAGLIANDO ORDINARIO E REVISIONE BIENNALE DELLA VETTURA IN DOTAZIONE ALLA RISERVA DEL SECCHIA | ZA319F9389 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 240.00 € | REALIZZAZIONE CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E GUARDIAPARCO | Z2419FE20F | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 1,094.87 € | ASSISTENZA TECNICA DELL'ATTREZZATURA DA STAMPA E FOTOCOPIATRICE PRESSO LA SEDE DI GUIGLIA | Z2219C974C | 01/02/2017 |
SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) | 205.00 € | CONTRATTI DI NOLEGGIO E/O COMODATO D'USO DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DI RETE PRESSO LA SEDE OPERATIVA DEL PARCO DEL FRIGNANO, ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SALDO. | Z2D16A5697 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 1,730.00 € | ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE PER DATI DI RILEVAZIONE PRESENZE E PAGHE DEL PERSONALE DELL'ENTE ANNO 2016 | ZF3191E355 | 01/02/2017 |
Servizio Vigilanza, Gestione faunistica, Attività della promozione e della comunicazione ed Educazione ambientale | 200.00 € | ACQUISTO DI UN ESPOSITORE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI VALORIZZAZIONE DELL'ALTA VIA DEI PARCHI | ZF41661500 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 1,130.00 € | POSA LINEA DATI DEDICATA DAL CED DELLA PROVINCIA DI MODENA AI LOCALI DELL'ENTE A MODENA | Z99193EB3C | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 216.00 € | NOLEGGIO APPARATO FIREWALL PER NOVE MESI | Z49193EB3E | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 288.00 € | FORNITURA APPARATI (SWITCH E ACCESS POINT) PER LA SEDE DI MODENA | Z21193EB3F | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 110.00 € | PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DEL 07/04/2016 | ZF9194B0B1 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 110.00 € | PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DEL 03/05/2016 | Z9319DF07C | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 3,504.00 € | ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | 60284312A3 | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 483.10 € | ACQUISTO CANCELLERIA E PRODOTTI DI ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI | ZDE1938928 | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 343.32 € | ACQUISTO CANCELLERIA E PRODOTTI DI FACILE CONSUMO PER GLI UFFICI | Z2C1938939 | 01/02/2017 |
Servizio Finanziario, Personale e Bilancio | 455.00 € | ACQUISTO TIMBRI E GOMMINI PER GLI UFFICI | Z921938943 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 85.00 € | SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO DELLA SEDE LEGALE DI MODENA | Z891959F27 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 950.00 € | INTERVENTO SISTEMISTICO DI URGENZA SUL SERVER PRIMARIO E ALTRI PC DELLA SEDE DI PIEVEPELAGO A SEGUITO DI VIRUS INFORMATICO | Z81194FA3D | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 800.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SISTEMISTICA, INFORMATICA, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE UFFICIO PER LE SEDI OPERATIVE DI GUIGLIA E RUBIERA - PRIMO SEMESTRE 2016 | Z14194FA46 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 11,331.00 € | SERVIZI DI SUPPORTO PER CANONI DI LICENZA D'USO E MANUTENZIONE DEI GESTIONALI DI CONTABILITa', PATRIMONIO, PROTOCOLLO INFORMATICO, ATTI AMMINISTRATIVI, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, ALBO PRETORIO | Z5D193E2E8 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 320.00 € | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER TRASMISSIONE DATI AGGREGATI AD INAIL | Z9A09B5D0B | 01/02/2017 |
Servizio Vigilanza, Gestione faunistica, Attività della promozione e della comunicazione ed Educazione ambientale | 7,924.00 € | STAMPA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2016 | ZE919B7CA2 | 01/02/2017 |
Servizio Pianificazione territoriale e Conservazione della natura | 1,600.00 € | ACQUISTO N. 2 PC REGISTRATORI DI CASSA NON FISCALI PER CENTRI VISITA DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA | ZC718E875E | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 400.00 € | SERVIZI INFORMATICI DI MODESTA ENTITA': AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS E INSTALLAZIONE | Z3819DFB41 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 133.20 € | SERVIZI INFORMATICI DI MODESTA ENTITA': SOSTITUZIONE BATTERIA UPS SERVER RUBIERA | Z6019DFB40 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 65.00 € | SERVIZI INFORMATICI DI MODESTA ENTITA': ATTIVAZIONE SMTP DEDICATO PER NEWSLETTER | Z1D19C8D20 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 330.00 € | SERVIZI INFORMATICI DI MODESTA ENTITA': CONFIGURAZIONE APPARATI DI RETE DELLA SEDE LEGALE DI MODENA | Z8819DFB3F | 01/02/2017 |
SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) | 632.00 € | CONTRATTI DI NOLEGGIO E/O COMODATO D'USO DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DI RETE PRESSO LA SEDE OPERATIVA DEL PARCO DEL FRIGNANO, ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A SALDO. | 11969878E9 | 01/02/2017 |
Servizio Vigilanza, Gestione faunistica, Attività della promozione e della comunicazione ed Educazione ambientale | 9,700.00 € | REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE DVD PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI | ZB21CC78B6 | 01/02/2017 |
Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e Contratti | 18,598.03 € | SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA TURISTICA PRESSO IL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA E IL LAGO SANTO ANNO 2016 | Z99190A8DB | 01/02/2017 |
Ultimo aggiornamento: 20/04/2020
Documenti trovati: 1,054