Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali.
Titolo | Descrizione |
---|---|
Le azioni e le programmazioni in materia ambientale | Regione Emilia-Romagna |
Stato dell'ambiente | Le politiche ambientali dell'Ente |
Relazione sullo stato dell'ambiente | Relazioni redatte a livello nazionale e regionale |
Stato della salute e della sicurezza umana | Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore |
Relazioni sull'attuazione della legislazione | Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale |
Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse |
Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse |
Fattori inquinanti | Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2020
Documenti trovati: 8