Periodo di riferimento | Descrizione | Tempi medi di pagamento |
---|---|---|
Primo trimestre 2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 16,53 gg |
Anno 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9 ) | - 12,46 gg |
Quarto trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 16,01 gg |
Terzo trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 13,67 gg |
Secondo trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 7,39 gg |
Primo trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 11,25 gg |
Anno 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9 ) | - 11,49 gg |
Quarto trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9 ) | - 17,10 gg |
Terzo trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9 ) | - 7,06 gg |
Secondo trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | + 11,51 gg |
Primo trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 18,25 gg |
Anno 2019 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9) | - 10,49 gg |
Quarto trimestre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 15,44 gg |
Terzo trimestre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 11,43 gg |
Secondo trimestre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 7,04 gg |
Primo trimestre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 4,21 gg |
Anno 2018 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9) | - 8,65 gg |
Quarto trimestre 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 10,14 gg |
Secondo trimestre 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 2,33 gg |
Terzo trimestre 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | - 14,21 gg |
Primo trimestre 2018 | Indicatore di tempestività dei pagamenti ( calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art.9) | + 5,95 gg |
Anno 2017 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9) | - 5,23 gg |
Quarto trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9) | - 14,30 gg |
Terzo trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9) | - 8,19 gg |
Secondo trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9) | - 5,57 gg |
Primo trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9) | - 2,19 gg |
Anno 2016 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9) | - 2,68 gg |
Quarto trimestre 2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 22/09/2014, art. 9) | - 13,95 gg |
Ultimo aggiornamento: 12/04/2022
Documenti trovati: 28