Premio | Descrizione | Note |
---|---|---|
Performance 2021 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | |
Piano Performance 2021 - Premialità personale dipendente a Tempo Determinato | Premi liquidati al personale a Tempo Determinato per l'anno 2021 | Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 78/2022 |
Piano Performance 2021 - Premialità personale dipendente a Tempo Indeterminato | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2021 | Approvato con determinazione Dirigenziale n. 78/2022 |
Piano Performance 2021 - Premialità al personale titolare di P.O. | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2021 | Approvato con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 33/2022. Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 77/2022. |
Piano Performance 2021 - Premialità al dirigente Direttore | Premi liquidati al dirigente Direttore per l'anno 2021 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 33/2022. Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 77/2022 |
Indennità per specifiche responsabilità 2021 | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2021 | Approvato con determinazione Dirigenziale n.73/2022 |
Performance 2021 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Le liquidazioni anno 2021 per la performance del personale dell'Ente sono state approvate con Determina Dirigenziale n. 77-2022 (Direttore e Posizioni organizzative) e n. 78-2022 (personale non apicale). |
Performance 2020 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | |
Performance 2020 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | |
Indennità per specifiche responsabilità 2020 | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2020 | Approvato con determinazione Dirigenziale n. 69/2021 |
Piano Performance 2020 - Premialità al dirigente Direttore | Premi liquidati al dirigente Direttore per l'anno 2020 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 28/2021. Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 70/2021 |
Piano Performance 2020 - Premialità al personale titolare di P.O. | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2020 | Approvato con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 28/2021. Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 70/2021. |
Piano Performance 2020 - Premialità personale dipendente a Tempo Indeterminato | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2020 | Approvato con determinazione Dirigenziale n. 86/2021 |
Piano Performance 2020 - Premialità personale dipendente a Tempo Determinato | Premi liquidati al personale a Tempo Determinato per l'anno 2020 | Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 86/2021 |
Performance 2020 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Si rimanda alla pagina del presente portale in cui è pubblicato il Regolamento per la performance. |
Piano Performance 2019 - Premialità personale dipendente a Tempo Indeterminato | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2019 | Approvato con determinazione Dirigenziale n. 62/2020 |
Piano Performance 2019 - Premialità personale dipendente a Tempo Determinato | Premi liquidati al personale a Tempo Determinato per l'anno 2019 | Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 62/2020 |
Piano Performance 2019 - Premialità al dirigente Direttore | Premi liquidati al dirigente Direttore per l'anno 2019 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 26/2020. Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 60/2020 |
Piano Performance 2019 - Premialità al personale titolare di P.O. | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2019 | Approvato con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 26/2020. Erogazione con Determinazione Dirigenziale n. 60/2020. |
Piano Performance 2018 - Premialità personale dipendente a Tempo Indeterminato | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2018 | Approvato con determinazione Dirigenziale n. 92/2019 |
Piano Performance 2018 - Premialità personale dipendente a Tempo Determinato | Premi liquidati al personale a Tempo Determinato per l'anno 2018 | Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 92/2019 |
Performance 2019 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Si rimanda alla pagina del presente portale in cui è pubblicato il Regolamento per la performance. |
Performance 2019 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | |
Performance 2019 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | |
Performance 2018 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | |
Performance 2018 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | |
Performance 2017 | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | |
Performance 2017 | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | |
Performance 2018 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Si rimanda alla pagina del presente portale in cui è pubblicato il Regolamento per la performance |
Piano Performance 2018 - Premialità al personale titolare di P.O. | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2018 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 20/2019. |
Piano Performance 2018 - Premialità al dirigente Direttore | Premi liquidati al dirigente Direttore per l'anno 2018 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 20/2019. |
Piano Performance 2017 - Premialità al dirigente Direttore | Premi liquidati al dirigente Direttore per l'anno 2017 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 34/2018 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 96/2018 |
Piano Performance 2017 - Premialità personale dipendente a Tempo Determinato | Premi liquidati al personale a Tempo Determinato per l'anno 2017 | Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 94/2018 |
Piano Performance 2017 - Premialità personale dipendente a Tempo Indeterminato | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2017 | Approvato con determinazione Dirigenziale n. 94/2018 |
Piano Performance 2017 - Premialità al personale titolare di P.O. | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 34/2018 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 96/2018 |
Piano Performance 2016 - Premialità al dirigente Direttore | Premi liquidati al dirigente Direttore per l'anno 2016 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 24/2017 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 105/2017 |
Piano Performance 2016 - Premialità personale dipendente a Tempo Determinato | Premi liquidati al personale a Tempo Determinato per l'anno 2016 | Approvato con determinazione del Direttore n. 106/2017 |
Piano Performance 2016 - Premialità personale dipendente a Tempo Indeterminato | Premi liquidati al personale a Tempo Indeterminato per l'anno 2016 | Approvato con determinazione del Direttore n. 106/2017 |
Piano Performance 2016 - Premialità al personale titolare di P.O. | Premi liquidati ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2016 | Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 24/2017 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 105/2017 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2022
Documenti trovati: 39