Periodo di riferimento | Descrizione | Note |
---|---|---|
Anno 2020 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali | |
Anno 2019 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali | |
Anno 2018 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali | |
Anno 2017 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali | |
Anno 2016 | Assenze del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato suddiviso per Aree Funzionali |
Ultimo aggiornamento: 16/12/2020
Documenti trovati: 5