Dati sui pagamenti
Responsabile: Responsabile Servizio Finanziario, Personale, Bilancio
Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Importo pagato | Beneficiario | Descrizione spesa | Data Mandato pagamento | Tipologia di spesa |
---|---|---|---|---|
1,000.00 € | ECONOMO ENTE | 1 ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO PARCO SASSI | 22/02/2022 | 7019903001 |
1,000.00 € | ECONOMO ENTE | 1 ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO PARCO FRIGNANO | 22/02/2022 | 7019903001 |
369.55 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2021 | 05/01/2022 | 7010301001 |
1,000.00 € | ECONOMO ENTE | 1 ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO RISERVA DEL SECCHIA | 22/02/2022 | 7019903001 |
7,446.38 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA dal 01/01/2022 al 31/01/2022 | 04/02/2022 | 7010102001 |
37,456.52 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA dal 01/02/2022 al 28/02/2022 | 02/03/2022 | 7010102001 |
17,461.34 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA dal 01/12/2021 al 31/12/2021 | 05/01/2022 | 7010102001 |
8,938.45 € | ENTE DI GESTIONE - EMILIA CENTRALE | IVA SPLIT COMMERCIALE 2021 | 05/01/2022 | 7010102001 |
2,089.36 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento ritenute Fiscali. codice 1040 mese di Febbraio 2022 | 02/03/2022 | 7010301001 |
774.00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento ritenute Fiscali. codice 1040 mese di Gennaio 2022 | 07/02/2022 | 7010301001 |
65.65 € | CISL FP EMILIA CENTRALE | Retribuzioni mese di gennaio ritenute sindacali cisl | 24/01/2022 | 7010299999 |
43.10 € | CGIL | Retribuzioni mese di Febbario ritenute sindacali cgil ( n.3 dipendenti) | 17/02/2022 | 7010299999 |
330.00 € | BIBANCA SPA | Retribuzioni mese di Febbario cessione del quinto pratica 70004278 | 17/02/2022 | 7010299999 |
289.00 € | BIBANCA SPA | Retribuzioni mese di Febbario cessione del quinto pratica 70034019 | 17/02/2022 | 7010299999 |
26.95 € | FONDO SIRIO PERSEO | Retribuzioni mese di Febbario Perseo 94164020367 ente gest.parchi em.centr.202202 | 17/02/2022 | 7010299999 |
65.65 € | CISL FP EMILIA CENTRALE | Retribuzioni mese di Febbario ritenute sindacali cisl | 17/02/2022 | 7010299999 |
43.10 € | CGIL | Retribuzioni mese di gennaio ritenute sindacali (n.3 dipendenti) | 24/01/2022 | 7010299999 |
330.00 € | BIBANCA SPA | Retribuzioni mese di gennaio cessione del quinto pratica 70004278 | 24/01/2022 | 7010299999 |
289.00 € | BIBANCA SPA | Retribuzioni mese di gennaio cessione del quinto pratica 70034019 | 24/01/2022 | 7010299999 |
26.95 € | FONDO SIRIO PERSEO | Retribuzioni mese di gennaio perseo 94164020367 ente gest.parchi em.centr.202201 | 24/01/2022 | 7010299999 |
43.10 € | CGIL | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO RITENUTE SINDACALI CGIL PER N. 3 DIPENDENTI | 21/03/2022 | 7010299999 |
330.00 € | BIBANCA SPA | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO CESSIONE DEL QUINTO PRATICA 70004278 | 21/03/2022 | 7010299999 |
289.00 € | BIBANCA SPA | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO CESSIONE DEL QUINTO PRATICA 70034019 | 21/03/2022 | 7010299999 |
26.95 € | FONDO SIRIO PERSEO | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO PERSEO 9416402367 ENTE GEST. PARCHI EM. CENTR. 202203 | 21/03/2022 | 7010299999 |
65.65 € | CISL FP EMILIA CENTRALE | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO RITENUTE SINDACALI CISL | 21/03/2022 | 7010299999 |
116.84 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Febbario ritenute fondo credito P909022022 | 17/02/2022 | 7010202001 |
2,954.71 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Febbario ritenute cpdel P201022022 | 17/02/2022 | 7010202001 |
2,954.71 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di gennaio ritenute cpdel P201012022 | 24/01/2022 | 7010202001 |
116.84 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di gennaio fonfìdo credito p909022022 | 24/01/2022 | 7010202001 |
123.54 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO FONDO CREDITO P909032022 | 21/03/2022 | 7010202001 |
3,124.03 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO RITENUTE CPDEL | 21/03/2022 | 7010202001 |
247.29 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Febbario ritenute inadel tfs P607022022 | 17/02/2022 | 7010202001 |
247.29 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di gennaio ritenute inadel tfs P607012022 | 24/01/2022 | 7010202001 |
247.29 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO RITENUTE TFS P607032022 | 21/03/2022 | 7010202001 |
138.87 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Febbario addizionale comunale | 17/02/2022 | 7010201001 |
580.41 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Febbario addizionale regionale | 17/02/2022 | 7010201001 |
4,097.93 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Febbario ritenute irpef dipendenti | 17/02/2022 | 7010201001 |
100.00 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Febbario Bonus D.L.3/2020 | 17/02/2022 | 7010201001 |
138.87 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di gennaio addizionale comunale | 24/01/2022 | 7010201001 |
580.41 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di gennaio addizionale regionale | 24/01/2022 | 7010201001 |
3,918.36 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di gennaio ritenute irpef | 24/01/2022 | 7010201001 |
100.00 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di gennaio bonus.d.l.3/2020 | 24/01/2022 | 7010201001 |
210.96 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO ADDIZIONALE COMUNALE | 21/03/2022 | 7010201001 |
580.41 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO ADDIZIONALE REGIONALE | 21/03/2022 | 7010201001 |
5,304.56 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI MARZO IRPEF TASSAZIONE CORRENTE | 21/03/2022 | 7010201001 |
486.56 € | ENTE DI GESTIONE - EMILIA CENTRALE | IVA SPLIT ATTIVITA' ESENTI 2021 | 05/01/2022 | 7010102001 |
5,490.00 € | ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA SRL | Sistema di certificazione dell'Ente - Servizi assistenza - rata 1 | 24/03/2022 | 1030299999 |
1,040.00 € | RONCHETTI GABRIELE | Attivit_ di promozione per la concessione del Marchio Quali | 24/03/2022 | 1030299999 |
1,456.00 € | RONCHETTI GABRIELE | Attività di promozione per la concessione del Marchio Quali | 24/03/2022 | 1030299999 |
2,000.00 € | ASSOCIAZIONE EMILIA LOVES CHILDREN ONLUS | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE EMILIA LOVES CHILDREN ONLUS PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI NATURA LUDICO-SPORTIVA AL F | 24/03/2022 | 1040401001 |
Ultimo aggiornamento: 06/04/2022
Documenti trovati: 7,343