Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Importo pagato | Beneficiario | Descrizione spesa | Data pagamento | Tipologia di spesa |
---|---|---|---|---|
366.00 € | TEKNOGARDEN SRL | Abbattimento albero secco c/o Casa Corradini a Rubiera | 16/01/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
148.84 € | MARCUCCI SPA | PROGETTO LIFE 14 NAT/IT/000209 - LIFE EREMITA " COORDINAT | 16/01/2017 | Altri beni di consumo |
1,000.00 € | LA CORTE OSPITALE | servizio di assistenza tecnica presso la corte ospitale anno 2016 | 16/01/2017 | Altri servizi |
375.00 € | AUGEO SOCIETA COOP. SOCIALE | collaborazione tecnico-artistica per rassegna cinematografica "Visioni d'Ambiente" | 16/01/2017 | Altri servizi |
2,974.99 € | COMUNE DI ZOCCA | LOCAZIONE FONDO SAN GIACOMO | 16/01/2017 | Utilizzo di beni di terzi |
100.91 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
80.54 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
20.66 € | HERA S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
11.85 € | HERA S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
115.25 € | TELECOM ITALIA | 1BIM 2017 | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
85.20 € | TELECOM ITALIA | 1BIM 2017 | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
911.84 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
76.15 € | ZEROSYSTEM SRL | fotocopiatrice Parco Sassi anno 2016 - conguaglio a saldo | 16/01/2017 | Utilizzo di beni di terzi |
347.70 € | P.C. LINE S.N.C. DI PONSI E CAMATTI | CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE COPIATRICE RICOH AF MPC2051 | 16/01/2017 | Utilizzo di beni di terzi |
578.28 € | P.C. LINE S.N.C. DI PONSI E CAMATTI | CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE COPIATRICE RICOH AFICIO MP40002 | 16/01/2017 | Utilizzo di beni di terzi |
35.28 € | TELECOM ITALIA | 1BIM 2017 | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
105.70 € | TELECOM ITALIA | 1BIM 2017 | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
62.73 € | TELECOM ITALIA | 1BIM 2017 | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
690.83 € | TELECOM ITALIA | 1BIM 2017 | 16/01/2017 | Utenze e canoni |
61.00 € | P.C. LINE S.N.C. DI PONSI E CAMATTI | MANTENIMENTO ANNUALE PEC ANNO 2016 PROTOCOLLO | 16/01/2017 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2018
Documenti trovati: 5,170