Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Importo pagato | Beneficiario | Descrizione spesa | Data pagamento | Tipologia di spesa |
---|---|---|---|---|
110.82 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO SAL.ACCESS.TEMPO DET. | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
282.84 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO SAL.ACCESSORIO | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
1,599.37 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO SERV.VIGILANZA TEMPO DET. | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
3,546.82 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO SERV. VIGILANZA | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
56.35 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO INADEL TFS P607022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
88.40 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO INADEL TFR P608022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,213.01 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO CPDEL P201022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,230.77 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO IND.POSIZIONE VIGILANZA | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
581.46 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO IRAP SERV.VIGILANZA | 15/02/2017 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
28.08 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO ASPI | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
82.88 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO INADEL TFR P608022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
415.11 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO CPDEL P201022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
158.76 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO RIMBORSO SPESE | 15/02/2017 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
164.98 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO INADEL TFS P607022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,691.94 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO CPDEL P201022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
604.27 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO IRAP TECNICI | 15/02/2017 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
86.50 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO RIMBORSO SPESE | 15/02/2017 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
1,230.78 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO IND.POSIZIONE TECNICI | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
149.60 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO SALARIO ACC. TECNICI | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
6,103.27 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO TECNICI | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
769.24 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO IND.POSIZIONE | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
25.19 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO SALARIO ACCESSORIO | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
97.70 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO SALARIO ACCESSORIO | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
880.37 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO SERV.FINANZ.TEMPO DET. | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
3,780.45 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO SERV.FINANZIARIO | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
108.87 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO INADEL TFS P607022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,106.08 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO CPDEL P201022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
14.87 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO ASPI | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
43.84 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO INADEL TFR P608022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
219.80 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO CPDEL P201022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
395.03 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO IRAP SERV.FINANZIARIO | 15/02/2017 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
78.50 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO CONTRIBUTI IRAP | 15/02/2017 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
212.62 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO RIMBORSO SPESE | 15/02/2017 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
68.05 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO ASPI DIRETTORE | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
205.88 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO INADEL TFR P608022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,004.06 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO CPDEL P201022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
851.17 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO IRAP SERV.SEGRETERIA | 15/02/2017 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
197.45 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO RIMBORSO SPESE | 15/02/2017 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
23.93 € | FONDO SIRIO PERSEO | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 94164020367 ENTE GEST.PARCHI EM.CENTR.2017 02 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
276.17 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO INADEL TFR P608022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,381.73 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO CPDEL P201022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
2.39 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO CONTR.SOLIDARIETA' P206022017 | 15/02/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
615.39 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO INDENNITA' POS. SERV.SEGRET. | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
135.87 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO SALARIO ACCESSORIO | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
3,247.22 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO DIRETTORE | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
4,930.61 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO PERSONALE SEGRETERIA | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
887.16 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO INDENNITA' POSIZIONE DIRETTORE | 15/02/2017 | Retribuzioni in denaro |
255.49 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO IRAP AMMINISTRATORI | 15/02/2017 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
1,917.97 € | AMMINISTRATORI | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI | 15/02/2017 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
3,005.78 € | AMMINISTRATORI | RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO | 15/02/2017 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2018
Documenti trovati: 5,170