Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Importo pagato | Beneficiario | Descrizione spesa | Data pagamento | Tipologia di spesa |
---|---|---|---|---|
97.36 € | TELECOM ITALIA | 2BIM 2017 | 27/04/2017 | Utenze e canoni |
0.03 € | TELECOM ITALIA | 2BIM 2017 | 27/04/2017 | Utenze e canoni |
37.58 € | ECONOMO ENTE | APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI 1 TRIMESTRE 2017 | 27/04/2017 | Servizi amministrativi |
250.03 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ritenute addizionale comunale | 20/04/2017 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
591.28 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ritenute addizionale regionale | 20/04/2017 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
5,234.75 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ritenute irpef | 20/04/2017 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
480.00 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ritenute bonus D.L.66/2014 | 20/04/2017 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
89.37 € | CGIL | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ritenute sindacali | 20/04/2017 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
279.00 € | BANCA SASSARI SPA | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE cessione del quinto pratica 200514 | 20/04/2017 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
40.26 € | FONDO SIRIO PERSEO | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 94164020367 ente gest.parchi emilia centrale 2017 04 | 20/04/2017 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
2.75 € | FONDO SIRIO PERSEO | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE quota adesione fondo | 20/04/2017 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
47.40 € | CISL FP EMILIA CENTRALE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE ritenute sindacali | 20/04/2017 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
114.95 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P909042017 ritenute fdo credito | 20/04/2017 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
2,905.76 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P201042017 ritenute cpdel | 20/04/2017 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
229.32 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P607042017 inadel tfs | 20/04/2017 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
110.82 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE salario accessorio operai | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
282.84 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE salario accessorio vigilanza | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
1,599.37 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE serv.vigilanza determinato | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
3,546.82 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE serv.vigilanza | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
28.08 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE aspi vigilanza determinato | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
82.88 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P608042017 inadel tfr vig.determinato | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
415.11 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P201042017 cpdel vigilanza determinato | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
88.40 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P608042017 inadel tfr | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
56.35 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P608042017 inadel tfs | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,213.01 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P201042017 cpdel vigilanza | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,230.77 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE indennità posizione vigilanza | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
581.46 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE irap vigilanza | 20/04/2017 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
254.38 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE rimborso spese missioni gennaio-marzo | 20/04/2017 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
164.98 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P607042017 inadel tfs tecnici | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,691.94 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P201042017 cpdel tecnici | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
819.83 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE irap serv.tecnico | 20/04/2017 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
184.93 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE rimborso missioni gennaio-marzo | 20/04/2017 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
1,230.78 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE Indennità posizione tecnici | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
63.50 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE salario accessorio operai | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
149.60 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE accessorio ruolo tecnici | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
2,422.98 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE operai | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
6,103.27 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE serv.tecnico | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
40.82 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE aspi operai | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
120.64 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P608042017 inadel tfr operai | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
603.54 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P201042017 cpdel operai | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
769.24 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE retribuzione posizione serv.finanz. | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
45.80 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE salario accessorio tempo det.serv.finanz. | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
97.70 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE salario accessorio serv.finanz. | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
1,600.67 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE servizio finanziario determinato | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
3,780.45 € | PERSONALE DIPENDENTE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE serv.finanziario | 20/04/2017 | Retribuzioni in denaro |
79.71 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P608042017 inadel tfr finanz.det. | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
399.64 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P201042017 cpdel finanziario det. | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
108.87 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P607042017 inadel tfs serv.finanz. | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,106.08 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE P201042017 cpdel serv.finanz. | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
27.03 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | RETRIBUZIONI MESE DI APRILE aspi serv.finanz.determinato | 20/04/2017 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2018
Documenti trovati: 5,560