Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Importo pagato | Beneficiario | Descrizione spesa | Data pagamento | Tipologia di spesa |
---|---|---|---|---|
6,687.08 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Guardie Parco | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
692.97 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Salario Accessorio Vigilanza | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
587.52 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Salario Accessorio Guardie Parco | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
25.96 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Salario Accessorio Azzoni | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
25.96 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Salario Accessorio Rognoni | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
1,076.92 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Retribuzione Posizione Vigilanza | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
1,436.00 € | FERRARI GIORGIO | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU IMPIANTO IDRAULICO DELLA FRIZIONE - TARGA: ZA132WK TELAIO: SALLDWBS8BA400260 Km.: 77175 | 18/08/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
396.00 € | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ | LIFE14 NAT/IT/000209 CUP D62I16000020006-RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE PROF.GRAPPUTO | 06/08/2020 | Altri beni di consumo |
800.50 € | PUBLI RECORD SNC | TERMOMETRO DIGITALE INFRAROSSI A PISTOLA | 17/08/2020 | Altri beni di consumo |
267.18 € | TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO | TESSERINO SEM. BIANCO GRATUITO | 14/08/2020 | Altri beni di consumo |
2,928.00 € | GASPARI GABRIELE | COLLAUDO STRUTTURALE RELATIVO AL PROGETTO DI RESTAURO E RISA | 14/08/2020 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
388.72 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | RIFORNIMENTI SEDE OPERATIVA GUIGLIA - LUGLIO 2020 | 18/08/2020 | Altri beni di consumo |
220.99 € | ITALIANA PETROLI SPA | RIFORNIMENTI SEDE OPERATIVA PIEVEPELAGO - LUGLIO 2020 | 18/08/2020 | Altri beni di consumo |
792.70 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto IRAP Azzoni-Rognoni-Guardie Parco | 20/08/2020 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
920.04 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Irap Vigilanza | 20/08/2020 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
1,538.99 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute IRAP Vigilanza e Guardie Parco | 05/08/2020 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
3,294.00 € | GEOMEDIA SNC DI DANILO CAVALLI E C | Il Fiume Secchia e Percorso Natura - Canone Annuale pubblica | 18/08/2020 | Altri servizi |
12,688.00 € | GEOMEDIA SNC DI DANILO CAVALLI E C | CARTA SECCHIA (consegnate 950 copie su 1000 ordinate) - DDT numero 22 del 29/07/2020 | 18/08/2020 | Altri servizi |
150.14 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto ASPI Azzoni-Rognoni-Guardie Parco | 20/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
436.58 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Inadel TFR P608082020 Azzoni-Rognoni-Guardie Parco | 20/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
5,298.86 € | COMUNICAZIONE | www.parchiemiliacentrale.it - IX trimestre | 18/08/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
71.00 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 21/08/2020 | Utenze e canoni |
33.48 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 21/08/2020 | Utenze e canoni |
30.10 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 21/08/2020 | Utenze e canoni |
22.39 € | HERA S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 21/08/2020 | Utenze e canoni |
60.42 € | HERA S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 14/08/2020 | Utenze e canoni |
11.85 € | HERA S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ACQUA | 21/08/2020 | Utenze e canoni |
141.20 € | AIMAG SPA | SERVIZIO FATTURATO: ACQUALUOGO DI FORNITURA: VIA ALBONE 11 4 | 21/08/2020 | Utenze e canoni |
39.10 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 21/08/2020 | Utenze e canoni |
766.16 € | GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER | FORNITO PIANTANA E FLACONI DI GEL PER SERVIZI IGIENICI BORGO SASSI E LAGO SANTO | 18/08/2020 | Altri beni di consumo |
4,515.94 € | RANDASTD ITALIA SPA | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO .TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA OPERAIO FULL TIME SETTE MESI. ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO P/TIME 18 | 19/08/2020 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) |
473.69 € | RANDASTD ITALIA SPA | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO .TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA OPERAIO FULL TIME SETTE MESI. ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO P/TIME 18 | 19/08/2020 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
145.60 € | STUDIO GIALLO SRL | seminraio in videoconferenza in materia di congedi Covid e Assunzioni nella Fase2 | 21/08/2020 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
1,346.16 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Retribuzione Posizione Tecnici | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
172.43 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Inadel TFS P607072020 Tecnici | 05/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
168.72 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Inadel TFR P608072020 Tecnici | 05/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
2,625.47 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute CPDEL P201072020 Tecnici | 05/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
2,625.47 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Cpdel P201082020 Tecnici | 20/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
172.43 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Inadel TFS P607082020 Tecnici | 20/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
168.72 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Inadel TFR P608082020 Tecnici | 20/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
937.66 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute IRAP Tecnici | 05/08/2020 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
937.66 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Irap Tecnici | 20/08/2020 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
624.00 € | FOGLIANI GAETANO | SI EMETTE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO STRUTT | 14/08/2020 | Prestazioni professionali e specialistiche |
240.81 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Salario Accessorio Tecnici | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
9,555.95 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Tecnici | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
2,501.00 € | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA | SOLUZIONE EVOLUTIVA PROTOCOLLO 4.0 & SMART*DESKTOP - RATA 1 / 2020 | 18/08/2020 | Software |
402.38 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IVA 2 TRIMESTRE 2020 | 05/08/2020 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
600.00 € | CIMPEANU ADRIAN | RESTITUZIONE IMPORTO n. 4 TESSERINI MIRTILLI ERRONEAMENTE VERSATI | 18/08/2020 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
2,562.00 € | KSERVIZI DI ANDREA AMATI | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA WEBCAM E CENTRALINE METEOROLOGICHE - ANNO 2020 | 18/08/2020 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
1,159.49 € | INFORMATION WORKERS GROUP SRL | Microsoft Office365 Apps for business | 18/08/2020 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
Ultimo aggiornamento: 10/10/2020
Documenti trovati: 5,170