Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Importo pagato | Beneficiario | Descrizione spesa | Data pagamento | Tipologia di spesa |
---|---|---|---|---|
6,687.08 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Guardie Parco | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
910.19 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Azzoni Ed.Ambientale | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
910.19 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Rognoni | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
8,911.31 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Vigilanza | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
35.33 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 21/09/2020 | Utenze e canoni |
95.87 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 21/09/2020 | Utenze e canoni |
1,882.89 € | SG SEGNALETICA SRL | RIF. ORD. CLIENTE N. 118/A DEL 14/07/2020 | 18/09/2020 | Altri beni di consumo |
610.00 € | COMUNICAZIONE | Per attivazione e gestione Modulo Booking Free fino al 31/1 | 04/09/2020 | Altri servizi |
18,710.92 € | ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE | FATTURA ELETTRONICA | 30/09/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
3,542.20 € | ALTO FRIGNANO TOURS SRL | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALTO FRIGNANO TOURS PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO NAVETTA CON AUTISTA PRESSO IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO DEL LAGO SA | 18/09/2020 | Altri servizi |
57.66 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 21/09/2020 | Utenze e canoni |
483.47 € | RANDASTD ITALIA SPA | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO .TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA OPERAIO FULL TIME SETTE MESI. ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO P/TIME 18 | 18/09/2020 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
482.14 € | GLOBAL IMPIANTI DI VENTURELLI WALTER | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - Semestre 2020 | 30/09/2020 | Altri beni di consumo |
604.66 € | DAY RISTOSERVICE SPA | ACQUISTO BUONI PASTO ELELTTRONICI.ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ED.8 LOTTO 7 | 16/09/2020 | Altre spese per il personale |
592.80 € | DAY RISTOSERVICE SPA | ACQUISTO BUONI PASTO ELELTTRONICI.ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ED.8 LOTTO 7 | 18/09/2020 | Altre spese per il personale |
4,535.93 € | RANDASTD ITALIA SPA | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO .TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA OPERAIO FULL TIME SETTE MESI. ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO P/TIME 18 | 18/09/2020 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) |
172.43 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel TFS P607092020 Tecnici | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
9,465.62 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Tecnici | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
240.81 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Salario Accessorio Tecnici | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
1,346.16 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Retribuzione Posizione Tecnici | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
2,625.47 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Cpdel P201092020 Tecnici | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
168.72 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel TFR P608092020 Tecnici | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
937.66 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Irap tecnici | 21/09/2020 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
83.31 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel TFR P608092020 Finanziario | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
21.78 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l | 30/09/2020 | Utilizzo di beni di terzi |
2.39 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l | 30/09/2020 | Utilizzo di beni di terzi |
135.96 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l | 30/09/2020 | Utilizzo di beni di terzi |
791.49 € | TELECOM ITALIA | 5BIM 2020 | 04/09/2020 | Utenze e canoni |
94.23 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 21/09/2020 | Utenze e canoni |
143.50 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Salario Accessorio Finanziario | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
846.15 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Retribuzione Posizione Finanziario | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
565.05 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Irap Finanziario | 21/09/2020 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
713.58 € | C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. | CONVENZIONE INTERCENTER4. | 21/09/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
5,623.76 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Finanziario | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
468.46 € | C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. | CONVENZIONE INTERCENTER4. | 21/09/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
468.46 € | C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. | CONVENZIONE INTERCENTER4. | 21/09/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
713.58 € | C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. | CONVENZIONE INTERCENTER4. | 21/09/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
1,582.12 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Cpdel P201092020 Finanziario | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
113.78 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel TFS P607092020 Finanziario | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
131.33 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI, d/et.dir. n.55del 28/ | 30/09/2020 | Utilizzo di beni di terzi |
12.00 € | GRUPPO HERA | FORNITURA SERVIZIO GAS | 21/09/2020 | Utenze e canoni |
5,280.99 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Segreteria | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
3,270.23 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Direttore | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
143.50 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Salario Accessorio Segreteria | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
1,494.16 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Cpdel P201092020 Segreteria | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
2.68 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Contirbuto Solidarietà P206092020 Segreteria | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
263.70 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel Tfr P608092020 Segreteria | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
26.79 € | FONDO SIRIO PERSEO | Retribuzioni mese di Settembre Perseo 94164020367 Ente Gest.Parchi Em. Centr.202009 | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,018.38 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Cpdel P201092020 Direttore | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
163.77 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel Tfr P608092020 Direttore | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
Ultimo aggiornamento: 10/10/2020
Documenti trovati: 5,170