Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Importo pagato | Beneficiario | Descrizione spesa | Data pagamento | Tipologia di spesa |
---|---|---|---|---|
243.32 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel TFS P607092020 | 21/09/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
5,547.37 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA dal 01/08/2020 al 31/08/2020 | 01/09/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) |
128.00 € | ECONOMO ENTE | VERSAMENTO BOLLI CONTRATTO B&B DI BERNARDI | 18/09/2020 | Versamento di altre ritenute n.a.c. |
433.00 € | FRACCARO ADRIANO IMPRESA AGRICOLA | RESTITUZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE | 07/09/2020 | Versamento di altre ritenute n.a.c. |
1,000.00 € | ECONOMO ENTE | 3 ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE -PARCO SASSI | 18/09/2020 | Costituzione fondi economali e carte aziendali |
1,000.00 € | ECONOMO ENTE | 3 ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE -PARCO DEL FRIGNANO | 18/09/2020 | Costituzione fondi economali e carte aziendali |
773.54 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento ritenute Fiscali. codice 1040 mese di Agosto 2020 | 01/09/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi |
96.70 € | CGIL | Retribuzioni mese di Settembre Ritenute Sindacali CGIL (n.7 dipendenti) | 21/09/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
330.00 € | BANCA SASSARI SPA | Retribuzioni mese di Settembre Cessione del Quinto pratica 70004278 | 21/09/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
279.00 € | BANCA SASSARI SPA | Retribuzioni mese di Settembre Cessione del Quinto pratica n. 200514 | 21/09/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
26.79 € | FONDO SIRIO PERSEO | Retribuzioni mese di Settembre Perseo 94164020367ente gest.parchi em.centr.202009 | 21/09/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
64.41 € | CISL FP EMILIA CENTRALE | Retribuzioni mese di Settembre Ritenute Sindacali CISL | 21/09/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
170.13 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Fondo Credito P909092020 | 21/09/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
4,301.35 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre CPDEL P201092020 | 21/09/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
1,000.00 € | ECONOMO ENTE | 3 ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE RISERVA SECCHIA | 18/09/2020 | Costituzione fondi economali e carte aziendali |
254.46 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Addizionale Comunale | 21/09/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
647.33 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Addizionale Regionale | 21/09/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
5,316.23 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Ritenute Irpef | 21/09/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
1,106.24 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Rimborso Irfef ass.fiscale | 21/09/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
1,500.54 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Bonus D.L. 3/2020 | 21/09/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
1,215.00 € | C.D.M. VERONA SAS DI BOZZINI TESEO & C, | ** Rif. Preventivo 32 del 16/07/2020: | 04/09/2020 | Altri beni di consumo |
1,560.00 € | RONCHETTI GABRIELE | Attività promozione mQPEC (1-A1) rif. Det. 140/2020 | 21/09/2020 | Altri servizi |
12,000.00 € | ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA PER NUOVI OBIETTIVI GESTIONALI IN AMBITO DI VIGILANZA E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ A | 07/09/2020 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
1,785.00 € | ECOMONTAGNE DI GENZALE GIOVANNI | ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DIVULGAZIONE AMBIENTALE De | 30/09/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
1,182.00 € | VANDA EMANUELA | Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89 | 30/09/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
190.00 € | INCIA SOCIETA' COOPERATIVA | ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DIVULGAZIONE AMBIENTALE ALLA | 25/09/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
4,758.60 € | CAROTTI GIOVANNI | LIFE14 NAT/IT/000209 "COORDINATED ACTIONS TO PRESERVE RESIDUAL AND ISOLATED POPULATIONS OF FOREST AND FRESHWATER INSECTS IN EMILIA-ROMAGNA - | 03/09/2020 | Prestazioni professionali e specialistiche |
439.20 € | ROCCHI ALFIO | FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SUZUKI (FW407YG) C/O SEDE OPERATIVA DI PIEVEPELAGO | 30/09/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
196.00 € | CAPITANI AUTO S.N.C. DI CAPITANI STEFANO | SOCCORSO STRADALE + RIPARAZIONE LAND ROVER (ZA132WK) | 30/09/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
10,000.00 € | ASBUC COMITATO AMMINISTRAZIONE BENI FANA | ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO (ASBUC) DI FANANO, PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLA SEN | 03/09/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
472.00 € | TIRO A SEGNO NAZIONALE | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SASSUOLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI PREVISTE PER IL PER | 16/09/2020 | Altri beni di consumo |
103.70 € | TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO | BIGLIETTI NAVETTA NUEMRATI STAMPA NERO SU CARTONCINO GIALL | 21/09/2020 | Altri beni di consumo |
357.64 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CRBURANTE GUIGLIA/RUBIERA - AGOSTO 2020 | 30/09/2020 | Altri beni di consumo |
91.00 € | ITALIANA PETROLI SPA | CARBURANTE (BENZINA) SEDE OPERATIVA PIEVEPELAGO - AGOSTO 2020 | 30/09/2020 | Altri beni di consumo |
205.90 € | ECONOMO ENTE | VERSAMENTO TASSA AUTO ZA203MF | 30/09/2020 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) |
163.50 € | ECONOMO ENTE | VERSAMENTO TASSA AUTO BP953KS | 30/09/2020 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) |
161.46 € | ECONOMO ENTE | VERSAMENTO TASSA AUTO TARGA FM716DT | 30/09/2020 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) |
807.27 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Irap Guardie Parco- Ed.Ambientale- Rognoni | 21/09/2020 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
923.95 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Irap vigilanza | 21/09/2020 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
152.90 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre ASPI Guardie Parco-Ed.Ambientale- Rognoni | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
436.58 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel TFR P608092020 Guardie Parco- Ed.Ambientale-Rognoni | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
2,260.38 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Cpdel P201092020 Guardie Parco- Ed.Ambientale -Rognoni | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
348.46 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel TFR P608092020 Vigilanza | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
64.18 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel TFS P607092020 Vigilanza | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
2,587.03 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Cpdel P201092020 Vigilanza | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,076.92 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Retribuzione Posizione Vigilanza | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
759.07 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Salario accessorio Guardie Parco | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
25.96 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Salario Accessorio Rognoni | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
25.96 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Salario accessorio Azzoni | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
738.83 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Salario Accessorio Vigilanza | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
Ultimo aggiornamento: 10/10/2020
Documenti trovati: 5,170