Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Importo pagato | Beneficiario | Descrizione spesa | Data pagamento | Tipologia di spesa |
---|---|---|---|---|
63.78 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Inadel Ult.Elementi P632092020 Direttore | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
69.10 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Aspi Direttore | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
730.77 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Retribuzione Posizione Segreteria | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
923.08 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Settembre Retribuzione Posizione Direttore | 21/09/2020 | Retribuzioni in denaro |
897.34 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Irap Segreteria | 21/09/2020 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) |
2,565.79 € | CLITO BRUNORI NOTAIO | PROG. CICLABILE ER13 - COMPRAVENDITA TERRENO DA CEAG SRL TRAMITE COMUNE CASTELLARANO | 30/09/2020 | Prestazioni professionali e specialistiche |
50.50 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Settembre Indel Tfr Ult.Elementi P632092020 Segreteria | 21/09/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
67.00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 04/08/2020 2020-08-04-22.10.36.307284001211 | 06/08/2020 | Versamento di altre ritenute n.a.c. |
3,512.02 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento ritenute Fiscali. codice 1040 mese di Luglio 2020 | 05/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi |
96.70 € | CGIL | Retribuzioni mese di Agosto Ritenute Sindacali CGIL (n.7 dipendenti) | 20/08/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
330.00 € | BANCA SASSARI SPA | Retribuzioni mese di Agosto Cessione del Quinto Pratica 70004278 | 20/08/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
279.00 € | BANCA SASSARI SPA | Retribuzioni mese di Agosto Cessione del quinto Pratica 200514 | 20/08/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
26.79 € | FONDO SIRIO PERSEO | Retribuzioni mese di Agosto Perseo 94164020367 ente gest.parchi em.centr.202008 | 20/08/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
64.41 € | CISL FP EMILIA CENTRALE | Retribuzioni mese di Agosto Ritenute Sindacali CISL | 20/08/2020 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
169.36 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Ritenute Fdo Credito P909082020 | 20/08/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
4,282.11 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Ritenute Cpdel P201082020 | 20/08/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
162.20 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Fondo Credito P909072020 | 05/08/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
4,101.23 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute CPDEL P201072020 | 05/08/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
243.32 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Ritenute Inadel TFS P607082020 | 20/08/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
243.32 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Inadel TFS P607072020 | 05/08/2020 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
241.46 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Addizionale Comunale | 20/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
593.33 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Addizionale Regionale | 20/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
10.00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Irpef tass.Corrente | 20/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
5,796.29 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Rimborso Irpef Ass.Fiscale | 20/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
13.00 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Rimborso Com.le Ass.Fiscale | 20/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
54.00 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Rimborso Reg.le Ass.Fiscale | 20/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
1,600.54 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Bonus D.L. 3/2020 | 20/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
436.00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Irpef assistenza Fiscale | 05/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
252.46 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Addizionale Comunale | 05/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
654.33 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Addizionale Regionale | 05/08/2020 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
1,000.00 € | ECONOMO ENTE | 2 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMALE 2020 | 05/08/2020 | Costituzione fondi economali e carte aziendali |
31,687.82 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamento IVA dal 01/07/2020 al 31/07/2020 | 05/08/2020 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) |
103.70 € | TIPOGRAFIA GALLI DI PIACENTINI ROMOLO | stampati servizio vigilanza: N.1-500 GIALLO LIM. 250GR | 17/08/2020 | Altri beni di consumo |
716.14 € | BORGHI ALBERTO | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU VETTURA SEDE OPERATIVA GUIGLIA (TARGA CL671YE) | 18/08/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
5,923.05 € | STUDIO SILVA SRL | PROGETTO "INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SEQUESTRO DEL CARBONIO NELLA GESTIONE DEI DEMANI FORESTALI DELL'ALTO APPENNINO MODENESE" (ID DOMANDA N. | 19/08/2020 | Prestazioni professionali e specialistiche |
95.00 € | LERVINI DEBORA | SERVIZI-SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E DIVULGAZIONE AMBIENTALE | 14/08/2020 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
2,556.67 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute CPDEL P201072020 Vigilanza | 05/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
64.18 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Inadel TFS P607072020 Vigilanza | 05/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
348.46 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Inadel TFR P608072020 Vigilanza | 05/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
2,576.11 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Cpdel P201082020 Vigilanza | 20/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
64.18 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Inadel TFS P607082020 Vigilanza | 20/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
348.46 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Inadel TFR P608082020 Vigilanza | 20/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
350.10 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Inadel TFR P608072020 Guardie Parco - Ed.Ambientale | 05/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
118.55 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute ASPI Guardie Parco - Ed.Ambientale | 05/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
1,752.53 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Ritenute Cpdel Guardie Parco- Ed.Amb. | 05/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
2,219.55 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Retribuzioni mese di Agosto Cpdel P201082020 Azzoni-Rognoni-Guardie Parco | 20/08/2020 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
129.00 € | L.E.M.I.R. SRL | DEMOLIZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA (TARGA CT744MY | ANNO 2005) | 18/08/2020 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
8,911.31 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Vigilanza | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
910.19 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Rognoni | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
910.19 € | PERSONALE DIPENDENTE | Retribuzioni mese di Agosto Azzoni | 20/08/2020 | Retribuzioni in denaro |
Ultimo aggiornamento: 10/10/2020
Documenti trovati: 5,170